- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||

| CAC 40 | 3041.50 | +33.50 | +1.11% | |||
| CAC 40 Futures | 3016.00 | +72.20 | +2.45% | |||
| SPX 500 Futures | 1301.75 | +11.00 | +0.85% | |||
| US 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| DAX | 6315.30 | +44.08 | +0.70% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.50 | +11.81 | +0.55% | |||
| Indice USD | 81.25 | +0.02 | +0.02% |
| Pétrole brut | 92.47 | +0.67 | +0.72% | |||
| Pétrole Brent | 108.08 | +0.94 | +0.88% | |||
| Gaz naturel | 2.805 | -0.017 | -0.58% | |||
| Or | 1595.75 | +3.85 | +0.24% | |||
| Argent | 28.580 | -0.135 | -0.47% | |||
| Cuivre | 3.515 | +0.047 | +1.36% | |||
| Cacao de Londre. | 1552.00 | +23.00 | +1.50% |
| Euro Bund | 143.34 | -0.37 | -0.26% | |||
| Euro BTP | 100.34 | +0.19 | +0.18% | |||
| Euro BOBL | 125.906 | -0.195 | -0.15% | |||
| Euro SCHATZ | 110.633 | -0.035 | -0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.45 | -0.17 | -0.13% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.55 | -0.50 | -0.34% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.20 | -0.24 | -0.17% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pétrole brut | 92.47 | +0.67 | +0.72% | ||
| Cuivre | 3.515 | +0.047 | +1.36% | ||
| Emissions de ca. | 6.59 | +0.15 | +2.33% | ||
| Pétrole Brent | 108.08 | +0.94 | +0.88% | ||
