Dollar Américain
| | Cross | Taux de change | Haut | Plus Bas | Variation | Var. % | Temps |
|---|
| | USD/AUD | 0.9286 | 0.9370 | 0.9264 | -0.0050 | -0.54% | 03/02 |
| | AUD/USD | 1.0772 | 1.0794 | 1.0672 | 0.0058 | 0.54% | 03/02 |
| | USD/NZD | 1.1983 | 1.2050 | 1.1938 | -0.0023 | -0.19% | 03/02 |
| | NZD/USD | 0.8363 | 0.8379 | 0.8296 | 0.0028 | 0.34% | 03/02 |
| | USD/FJD | 1.7559 | 1.7699 | 1.7352 | 0.0118 | 0.68% | 03/02 |
| | FJD/USD | 0.5165 | 0.5145 | 0.5145 | 0.0000 | 0.00% | 27/01 |
| | USD/PGK | 2.1258 | 2.0770 | 2.0650 | -0.0119 | -0.58% | 03/02 |
| | USD/XPF | 91.6000 | 91.2500 | 90.6205 | 0.125 | 0.14% | 03/02 |
| | USD/VUV | 117.0000 | 115.0000 | 115.0000 | 0.000 | 0.00% | 03/02 |
| | USD/JPY | 76.6210 | 76.7365 | 76.1420 | 0.39 | 0.51% | 03/02 |
| | JPY/USD | 0.0130 | 0.0131 | 0.0130 | 0.0000 | -0.38% | 03/02 |
| | USD/THB | 30.9700 | 30.9700 | 30.8400 | -0.008 | -0.02% | 03/02 |
| | USD/SGD | 1.2430 | 1.2495 | 1.2412 | -0.0048 | -0.38% | 03/02 |
| | SGD/USD | 0.8053 | 0.8056 | 0.8003 | 0.0030 | 0.37% | 03/02 |
| | USD/HKD | 7.7551 | 7.7568 | 7.7537 | -0.0011 | -0.01% | 03/02 |
| | HKD/USD | 0.1290 | 0.1290 | 0.1289 | 0.0001 | 0.05% | 03/02 |
| | USD/KRW | 1113.7000 | 1121.4500 | 1111.7000 | -5.50 | -0.49% | 03/02 |
| | KRW/USD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | -0.13% | 03/02 |
| | USD/INR | 48.5900 | 49.1950 | 48.5700 | -0.450 | -0.92% | 03/02 |
| | USD/TWD | 29.5100 | 29.5900 | 29.4800 | -0.040 | -0.14% | 03/02 |
| | TWD/USD | 0.0340 | 0.0339 | 0.0338 | 0.0000 | 0.06% | 03/02 |
| | USD/CNY | 6.3076 | 6.3079 | 6.3030 | 0.0010 | 0.02% | 03/02 |
| | CNY/USD | 0.1586 | 0.1587 | 0.1585 | 0.0000 | -0.02% | 03/02 |
| | USD/IDR | 8968.4004 | 8995.0000 | 8962.6504 | -3.8 | -0.04% | 03/02 |
| | USD/BDT | 85.7710 | 84.5325 | 84.4030 | -0.129 | -0.15% | 03/02 |
| | USD/KZT | 151.0500 | 149.0300 | 148.7700 | -0.260 | -0.17% | 03/02 |
| | USD/MYR | 3.0025 | 3.0305 | 2.9976 | -0.0242 | -0.80% | 03/02 |
| | USD/PHP | 42.5000 | 42.7350 | 42.4250 | -0.245 | -0.57% | 03/02 |
| | USD/PKR | 90.6000 | 90.5000 | 90.4500 | 0.000 | 0.00% | 03/02 |
| | USD/VND | 21040.0000 | 21040.0000 | 20970.0000 | -50.0 | -0.24% | 03/02 |
| | USD/KHR | 4078.0000 | 4350.0000 | 4063.0000 | -245.00 | -5.69% | 03/02 |
| | USD/LAK | 8045.0000 | 8004.0000 | 7997.5000 | 4.00 | 0.05% | 03/02 |
| | USD/LKR | 114.1000 | 114.1450 | 113.7500 | 0.195 | 0.17% | 03/02 |
| | USD/MMK | 6.5662 | 6.4477 | 6.4371 | -0.0107 | -0.17% | 03/02 |
| | USD/MOP | 8.1434 | 8.0033 | 7.9915 | -0.0118 | -0.15% | 03/02 |
| | USD/NPR | 79.2170 | 78.8040 | 77.9255 | -0.879 | -1.11% | 03/02 |
| | USD/UZS | 1839.0000 | 1815.4000 | 1812.4500 | -2.95 | -0.16% | 03/02 |
| | USD/MVR | 15.5700 | 15.4300 | 15.4200 | -0.0050 | -0.03% | 03/02 |
| | USD/GBP | 0.6324 | 0.6348 | 0.6307 | -0.0005 | -0.07% | 03/02 |
| | GBP/USD | 1.5816 | 1.5860 | 1.5751 | 0.0008 | 0.05% | 03/02 |
| | USD/CHF | 0.9183 | 0.9234 | 0.9128 | 0.0013 | 0.14% | 03/02 |
| | CHF/USD | 1.0895 | 1.0953 | 1.0834 | -0.0015 | -0.14% | 03/02 |
| | USD/DKK | 5.6513 | 5.6893 | 5.6289 | -0.0061 | -0.11% | 03/02 |
| | DKK/USD | 0.1771 | 0.1774 | 0.1758 | 0.0002 | 0.12% | 03/02 |
| | USD/NOK | 5.7995 | 5.8467 | 5.7876 | -0.0295 | -0.51% | 03/02 |
| | NOK/USD | 0.1727 | 0.1727 | 0.1711 | 0.0009 | 0.51% | 03/02 |
| | USD/PLN | 3.1763 | 3.1999 | 3.1578 | -0.0156 | -0.49% | 03/02 |
| | PLN/USD | 0.3158 | 0.3165 | 0.3126 | 0.0016 | 0.51% | 03/02 |
| | USD/HUF | 221.1400 | 222.8900 | 220.3100 | -1.28 | -0.58% | 03/02 |
| | USD/CZK | 18.9840 | 19.1250 | 18.9450 | -0.1240 | -0.65% | 03/02 |
| | USD/EUR | 0.7598 | 0.7647 | 0.7584 | -0.0010 | -0.14% | 03/02 |
| | EUR/USD | 1.3160 | 1.3206 | 1.3067 | 0.0016 | 0.12% | 03/02 |
| | USD/SEK | 6.6817 | 6.7511 | 6.6722 | -0.0652 | -0.97% | 03/02 |
| | SEK/USD | 0.1499 | 0.1498 | 0.1481 | 0.0015 | 1.03% | 03/02 |
| | USD/EEK | 11.7405 | 11.7267 | 11.7267 | 0.0000 | 0.00% | 03/02 |
| | USD/ALL | 107.6000 | 106.1400 | 105.7000 | -0.440 | -0.41% | 03/02 |
| | USD/ISK | 123.0100 | 123.0400 | 122.7200 | -0.320 | -0.26% | 03/02 |
| | USD/RON | 3.3002 | 3.3259 | 3.2922 | -0.0117 | -0.35% | 03/02 |
| | USD/RUB | 30.1530 | 30.2925 | 30.1315 | -0.067 | -0.22% | 03/02 |
| | RUB/USD | 0.0332 | 0.0332 | 0.0330 | 0.0001 | 0.26% | 03/02 |
| | USD/UAH | 8.1473 | 8.0563 | 8.0409 | -0.0154 | -0.19% | 03/02 |
| | USD/BGN | 1.4880 | 1.4962 | 1.4813 | -0.0002 | -0.02% | 03/02 |
| | USD/HRK | 5.7840 | 5.8045 | 5.7447 | -0.0062 | -0.11% | 03/02 |
| | USD/MKD | 47.3300 | 46.9915 | 46.8025 | 0.051 | 0.11% | 03/02 |
| | USD/RSD | 81.1200 | 81.2800 | 80.0300 | 0.255 | 0.32% | 03/02 |
| | USD/AMD | 365.8300 | 365.8300 | 365.8300 | 0.00 | 0.00% | 27/01 |
| | USD/MDL | 12.1990 | 11.9710 | 11.9400 | 0.0310 | 0.26% | 03/02 |
| | USD/LTL | 2.6251 | 2.6416 | 2.6172 | -0.0024 | -0.09% | 03/02 |
| | USD/GEL | 1.7660 | 1.7655 | 1.7655 | 0.0000 | 0.00% | 03/02 |
| | USD/LVL | 0.5332 | 0.5357 | 0.5303 | -0.0004 | -0.08% | 03/02 |
| | USD/TRY | 1.7552 | 1.7619 | 1.7455 | -0.0041 | -0.23% | 03/02 |
| | TRY/USD | 0.5711 | 0.5728 | 0.5676 | 0.0013 | 0.23% | 03/02 |
| | USD/AED | 3.6745 | 3.6730 | 3.6729 | 0.0001 | 0.00% | 03/02 |
| | AED/USD | 0.2723 | 0.2723 | 0.2723 | 0.0000 | -0.01% | 03/02 |
| | USD/ILS | 3.7213 | 3.7210 | 3.6970 | -0.0088 | -0.24% | 03/02 |
| | ILS/USD | 0.2705 | 0.2704 | 0.2687 | 0.0006 | 0.23% | 03/02 |
| | USD/JOD | 0.7110 | 0.7096 | 0.7085 | -0.0011 | -0.16% | 03/02 |
| | USD/KWD | 0.2779 | 0.2777 | 0.2774 | 0.0000 | 0.02% | 03/02 |
| | USD/BHD | 0.3770 | 0.3773 | 0.3767 | 0.0000 | 0.01% | 03/02 |
| | USD/BND | 1.2648 | 1.2493 | 1.2458 | -0.0035 | -0.28% | 03/02 |
| | USD/IQD | 1170.0000 | 1166.7500 | 1165.4000 | 0.25 | 0.02% | 03/02 |
| | USD/IRR | 11375.0000 | 11325.0000 | 11320.0000 | 5.00 | 0.04% | 03/02 |
| | USD/OMR | 0.3861 | 0.3851 | 0.3848 | 0.0000 | -0.00% | 03/02 |
| | USD/QAR | 3.6417 | 3.6429 | 3.6389 | 0.0000 | -0.00% | 03/02 |
| | USD/LBP | 1507.0000 | 1506.0000 | 1501.3000 | 2.20 | 0.15% | 03/02 |
| | USD/SYP | 58.5320 | 57.5640 | 57.4680 | -0.096 | -0.17% | 03/02 |
| | USD/YER | 221.0000 | 217.1250 | 217.0000 | 0.000 | 0.00% | 03/02 |
| | USD/SAR | 3.7509 | 3.7500 | 3.7499 | -0.0001 | -0.00% | 03/02 |
| | SAR/USD | 0.2667 | 0.2667 | 0.2667 | 0.0000 | -0.01% | 03/02 |
| | USD/ZAR | 7.5454 | 7.6672 | 7.5218 | -0.1228 | -1.61% | 03/02 |
| | ZAR/USD | 0.1333 | 0.1329 | 0.1304 | 0.0021 | 1.63% | 03/02 |
| | USD/BWP | 7.3234 | 7.2659 | 7.2019 | -0.0640 | -0.88% | 03/02 |
| | USD/DJF | 177.7200 | 177.7200 | 177.7200 | 0.00 | 0.00% | 03/02 |
| | USD/EGP | 6.0271 | 6.0568 | 6.0055 | -0.0356 | -0.59% | 03/02 |
| | EGP/USD | 0.1670 | 0.1665 | 0.1651 | 0.00 | 0.57% | 03/02 |
| | USD/ETB | 17.5680 | 17.4010 | 17.3780 | -0.0230 | -0.13% | 03/02 |
| | USD/GHS | 1.6920 | 1.6882 | 1.6850 | -0.0012 | -0.07% | 03/02 |
| | GHS/USD | 0.6000 | 0.5933 | 0.5924 | 0.0009 | 0.16% | 03/02 |
| | USD/GMD | 31.9000 | 30.6000 | 29.7100 | 0.0000 | 0.00% | 03/02 |
| | USD/MAD | 8.5165 | 8.5152 | 8.4495 | 0.0270 | 0.32% | 03/02 |
| | USD/MUR | 30.5000 | 29.2935 | 28.9500 | -0.001 | -0.00% | 03/02 |
| | USD/MWK | 165.0000 | 164.2500 | 163.3050 | 0.000 | 0.00% | 03/02 |
| | USD/NGN | 160.5000 | 160.9650 | 160.2000 | -0.715 | -0.44% | 03/02 |
| | USD/SCR | 14.6800 | 14.2000 | 14.0115 | -0.1000 | -0.71% | 03/02 |
| | USD/SZL | 7.5780 | 7.6395 | 7.5745 | -0.0650 | -0.85% | 03/02 |
| | USD/TND | 1.5120 | 1.5076 | 1.4994 | 0.0060 | 0.40% | 03/02 |
| | USD/BIF | 1321.0000 | 1301.0000 | 1300.0000 | 1.00 | 0.08% | 03/02 |
| | USD/DZD | 75.7000 | 75.3000 | 74.7405 | -0.075 | -0.10% | 03/02 |
| | USD/GNF | 7300.0000 | 7239.8501 | 7235.0000 | 0.00 | 0.00% | 03/02 |
| | USD/KES | 83.8000 | 84.1055 | 83.5945 | -0.091 | -0.11% | 03/02 |
| | USD/LYD | 1.3000 | 1.2675 | 1.2204 | -0.0050 | -0.39% | 03/02 |
| | USD/MGA | 2222.1001 | 2184.1001 | 2181.1499 | 2.95 | 0.14% | 03/02 |
| | USD/MRO | 294.0000 | 292.0600 | 291.5000 | -0.560 | -0.19% | 03/02 |
| | USD/NAD | 7.5810 | 7.6395 | 7.5760 | -0.0635 | -0.83% | 03/02 |
| | USD/RWF | 491.0000 | 491.0000 | 491.0000 | 0.000 | 0.00% | 14/10 |
| | USD/SDG | 2.6950 | 2.6802 | 2.6778 | 0.0002 | 0.01% | 03/02 |
| | USD/SOS | 1679.0000 | 1629.0000 | 1625.4000 | 0.00 | 0.00% | 03/02 |
| | USD/STD | 18800.0000 | 18722.5000 | 18700.0000 | 0.0 | 0.00% | 03/02 |
| | USD/TZS | 1613.2000 | 1594.0500 | 1590.4000 | -3.65 | -0.23% | 03/02 |
| | USD/UGX | 2354.8000 | 2320.6499 | 2320.4500 | 0.20 | 0.01% | 03/02 |
| | USD/XAF | 508.3100 | 500.4600 | 498.4300 | -2.030 | -0.41% | 03/02 |
| | USD/XOF | 508.3200 | 500.4300 | 498.4400 | -1.990 | -0.40% | 03/02 |
| | USD/ZMK | 5242.3999 | 5174.8999 | 5166.4502 | -8.45 | -0.16% | 03/02 |
| | USD/KMF | 375.9000 | 375.4000 | 374.5000 | 0.900 | 0.24% | 03/02 |
| | USD/LSL | 7.5760 | 7.6395 | 7.5735 | -0.0660 | -0.86% | 03/02 |
| | USD/MXN | 12.6664 | 12.8457 | 12.6509 | -0.1403 | -1.10% | 03/02 |
| | MXN/USD | 0.0790 | 0.0790 | 0.0779 | 0.0009 | 1.12% | 03/02 |
| | USD/CAD | 0.9937 | 1.0033 | 0.9928 | -0.0058 | -0.58% | 03/02 |
| | CAD/USD | 1.0064 | 1.0071 | 0.9970 | 0.0054 | 0.54% | 03/02 |
| | USD/ARS | 4.3202 | 4.3495 | 4.3143 | -0.0236 | -0.54% | 03/02 |
| | ARS/USD | 0.2319 | 0.2318 | 0.2299 | 0.0013 | 0.56% | 03/02 |
| | USD/BRL | 1.7183 | 1.7425 | 1.7162 | -0.0039 | -0.23% | 03/02 |
| | BRL/USD | 0.5804 | 0.5815 | 0.5790 | -0.0005 | -0.09% | 03/02 |
| | USD/CLP | 479.6000 | 481.6500 | 476.7500 | -2.55 | -0.53% | 03/02 |
| | CLP/USD | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.00 | -0.61% | 03/02 |
| | USD/PEN | 2.6905 | 2.6905 | 2.6895 | -0.0008 | -0.03% | 03/02 |
| | PEN/USD | 0.3719 | 0.3720 | 0.3717 | 0.00 | 0.02% | 03/02 |
| | USD/COP | 1786.0000 | 1794.4000 | 1785.5000 | -8.50 | -0.47% | 03/02 |
| | COP/USD | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00 | -6.66% | 03/02 |
| | USD/BOB | 7.0441 | 6.9034 | 6.8922 | -0.0113 | -0.16% | 03/02 |
| | BOB/USD | 0.1484 | 0.1452 | 0.1449 | 0.00 | 0.18% | 03/02 |
| | USD/PYG | 4775.2998 | 4714.2002 | 4676.5000 | -37.70 | -0.80% | 03/02 |
| | PYG/USD | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00 | 6.97% | 03/02 |
| | USD/UYU | 19.9620 | 19.6385 | 19.5060 | -0.1325 | -0.67% | 03/02 |
| | UYU/USD | 0.0525 | 0.0513 | 0.0509 | 0.00 | 0.77% | 03/02 |
| | USD/VEF | 4.3100 | 4.2988 | 4.2947 | 0.0003 | 0.01% | 03/02 |
| | VEF/USD | 0.2332 | 0.2328 | 0.2326 | 0.0000 | 0.01% | 03/02 |
| | USD/BBD | 2.0286 | 1.9939 | 1.9906 | -0.0033 | -0.17% | 03/02 |
| | USD/BSD | 0.9800 | 1.0004 | 0.9800 | 0.0000 | 0.00% | 03/02 |
| | USD/DOP | 39.0000 | 38.9500 | 38.8750 | -0.025 | -0.06% | 03/02 |
| | USD/HTG | 41.1240 | 40.4290 | 40.3640 | -0.065 | -0.16% | 03/02 |
| | USD/JMD | 87.6720 | 86.4430 | 86.3040 | -0.139 | -0.16% | 03/02 |
| | USD/TTD | 6.5061 | 6.4024 | 6.3921 | -0.0103 | -0.16% | 03/02 |
| | USD/ANG | 1.8000 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0000 | 0.00% | 31/01 |
| | USD/CUP | 1.0228 | 1.0017 | 1.0000 | -0.0017 | -0.17% | 03/02 |
| | USD/XCD | 2.7169 | 2.7026 | 2.7026 | 0.0000 | -0.00% | 03/02 |
| | KYD/USD | 1.2421 | 1.2195 | 1.2176 | 0.0019 | 0.16% | 03/02 |
| | USD/CRC | 521.7600 | 515.4300 | 511.1200 | -4.31 | -0.84% | 03/02 |
| | USD/GTQ | 7.9346 | 7.7826 | 7.7301 | 0.0525 | 0.68% | 03/02 |
| | USD/HNL | 19.4470 | 19.0960 | 19.0670 | -0.0290 | -0.15% | 03/02 |
| | USD/NIO | 23.4660 | 23.1185 | 23.0860 | -0.0325 | -0.14% | 03/02 |
| | NIO/USD | 0.0440 | 0.0433 | 0.0433 | 0.00 | 0.06% | 03/02 |
| | USD/BZD | 1.9986 | 1.9639 | 1.9606 | -0.0033 | -0.17% | 03/02 |
| | USD/PAB | 1.0188 | 1.0019 | 0.9998 | -0.0021 | -0.21% | 03/02 |
| | USD/SVC | 8.9331 | 8.7649 | 8.7507 | -0.0142 | -0.16% | 03/02 |
Dollar Canadien
| | Cross | Taux de change | Haut | Plus Bas | Variation | Var. % | Temps |
|---|
| | CAD/AUD | 0.9348 | 0.9367 | 0.9318 | 0.0004 | 0.05% | 03/02 |
| | AUD/CAD | 1.0707 | 1.0735 | 1.0670 | -0.0004 | -0.04% | 03/02 |
| | CAD/NZD | 1.2053 | 1.2056 | 1.1992 | 0.0035 | 0.30% | 03/02 |
| | NZD/CAD | 0.8309 | 0.8344 | 0.8291 | -0.0025 | -0.30% | 03/02 |
| | CAD/JPY | 77.1470 | 77.1470 | 75.9790 | 0.84 | 1.11% | 03/02 |
| | JPY/CAD | 0.0130 | 0.0132 | 0.0130 | -0.0001 | -0.95% | 03/02 |
| | CAD/THB | 31.0380 | 31.0805 | 30.7725 | 0.001 | 0.00% | 03/02 |
| | CAD/SGD | 1.2513 | 1.2510 | 1.2423 | 0.0024 | 0.19% | 03/02 |
| | SGD/CAD | 0.7994 | 0.8050 | 0.7991 | -0.0024 | -0.30% | 03/02 |
| | CAD/HKD | 7.8081 | 7.8106 | 7.7298 | 0.0453 | 0.58% | 03/02 |
| | HKD/CAD | 0.1281 | 0.1293 | 0.1280 | -0.0008 | -0.61% | 03/02 |
| | CAD/KRW | 1120.7000 | 1123.8500 | 1114.9500 | 0.90 | 0.08% | 03/02 |
| | KRW/CAD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | -0.79% | 03/02 |
| | CAD/INR | 48.9790 | 49.2200 | 48.5755 | -0.111 | -0.23% | 03/02 |
| | CAD/TWD | 30.2370 | 29.6055 | 29.4790 | -0.1265 | -0.43% | 03/02 |
| | TWD/CAD | 0.0337 | 0.0340 | 0.0336 | -0.0002 | -0.60% | 03/02 |
| | CAD/CNY | 6.3271 | 6.3410 | 6.2794 | 0.0046 | 0.07% | 03/02 |
| | CNY/CAD | 0.1575 | 0.1591 | 0.1575 | -0.0010 | -0.62% | 03/02 |
| | CAD/IDR | 8993.9004 | 9021.9004 | 8940.7998 | 17.30 | 0.19% | 03/02 |
| | IDR/CAD | 1.1123 | 1.1185 | 1.1086 | -0.0029 | -0.26% | 03/02 |
| | CAD/MYR | 3.0230 | 3.0297 | 3.0017 | -0.0055 | -0.18% | 03/02 |
| | CAD/PHP | 42.7824 | 42.8460 | 42.4641 | 0.00 | 0.01% | 03/02 |
| | CAD/PKR | 91.1740 | 91.0230 | 90.4410 | 0.582 | 0.64% | 03/02 |
| | CAD/LKR | 114.8581 | 114.7482 | 113.6932 | 0.86 | 0.76% | 03/02 |
| | CAD/NPR | 79.7433 | 78.9461 | 77.6769 | -0.42 | -0.54% | 03/02 |
| | CAD/GBP | 0.6366 | 0.6374 | 0.6302 | 0.0034 | 0.55% | 03/02 |
| | GBP/CAD | 1.5717 | 1.5868 | 1.5688 | -0.0086 | -0.55% | 03/02 |
| | CAD/CHF | 0.9247 | 0.9266 | 0.9122 | 0.0068 | 0.74% | 03/02 |
| | CHF/CAD | 1.0823 | 1.0962 | 1.0793 | -0.0081 | -0.74% | 03/02 |
| | CAD/DKK | 5.6890 | 5.7058 | 5.6269 | 0.0276 | 0.49% | 03/02 |
| | DKK/CAD | 0.1759 | 0.1777 | 0.1753 | -0.0009 | -0.48% | 03/02 |
| | CAD/NOK | 5.8390 | 5.8585 | 5.7862 | 0.0050 | 0.09% | 03/02 |
| | NOK/CAD | 0.1715 | 0.1728 | 0.1707 | -0.0001 | -0.04% | 03/02 |
| | CAD/PLN | 3.1976 | 3.2049 | 3.1629 | 0.0032 | 0.10% | 03/02 |
| | PLN/CAD | 0.3133 | 0.3161 | 0.3121 | -0.0003 | -0.09% | 03/02 |
| | CAD/HUF | 222.6394 | 223.5661 | 220.7616 | 0.01 | 0.01% | 03/02 |
| | CAD/CZK | 19.1121 | 19.1788 | 18.9823 | -0.01 | -0.06% | 03/02 |
| | CAD/EUR | 0.7655 | 0.7675 | 0.7574 | 0.0040 | 0.53% | 03/02 |
| | EUR/CAD | 1.3077 | 1.3211 | 1.3029 | -0.0063 | -0.48% | 03/02 |
| | CAD/SEK | 6.7265 | 6.7585 | 6.6975 | -0.0263 | -0.39% | 03/02 |
| | SEK/CAD | 0.1489 | 0.1493 | 0.1480 | 0.0006 | 0.43% | 03/02 |
| | CAD/EEK | 11.8185 | 11.8094 | 11.6893 | 0.07 | 0.58% | 03/02 |
| | CAD/ISK | 123.8273 | 123.5851 | 122.3285 | 0.40 | 0.32% | 03/02 |
| | CAD/RON | 3.3224 | 3.3338 | 3.2916 | 0.0077 | 0.23% | 03/02 |
| | CAD/RUB | 30.3523 | 30.4507 | 30.1505 | 0.11 | 0.36% | 03/02 |
| | RUB/CAD | 0.0330 | 0.0332 | 0.0329 | -0.0001 | -0.41% | 03/02 |
| | CAD/LTL | 2.6425 | 2.6508 | 2.6146 | 0.0127 | 0.48% | 03/02 |
| | CAD/LVL | 0.5365 | 0.5369 | 0.5300 | 0.0025 | 0.47% | 03/02 |
| | CAD/TRY | 1.7670 | 1.7674 | 1.7485 | 0.0058 | 0.33% | 03/02 |
| | TRY/CAD | 0.5668 | 0.5719 | 0.5658 | -0.0020 | -0.35% | 03/02 |
| | CAD/AED | 3.6967 | 3.6994 | 3.6620 | 0.0202 | 0.55% | 03/02 |
| | AED/CAD | 0.2705 | 0.2732 | 0.2703 | -0.0016 | -0.60% | 03/02 |
| | CAD/ILS | 3.7440 | 3.7433 | 3.6952 | 0.0139 | 0.37% | 03/02 |
| | ILS/CAD | 0.2679 | 0.2706 | 0.2671 | -0.0010 | -0.36% | 03/02 |
| | CAD/JOD | 0.7157 | 0.7135 | 0.7062 | 0.0030 | 0.42% | 03/02 |
| | CAD/KWD | 0.2798 | 0.2794 | 0.2766 | 0.0018 | 0.65% | 03/02 |
| | CAD/BHD | 0.3795 | 0.3797 | 0.3758 | 0.0022 | 0.58% | 03/02 |
| | CAD/OMR | 0.3887 | 0.3877 | 0.3837 | 0.0022 | 0.56% | 03/02 |
| | CAD/QAR | 3.6659 | 3.6671 | 3.6298 | 0.0212 | 0.58% | 03/02 |
| | CAD/LBP | 1517.0123 | 1514.0988 | 1498.1539 | 10.99 | 0.73% | 03/02 |
| | CAD/SAR | 3.7758 | 3.7764 | 3.7380 | 0.0218 | 0.58% | 03/02 |
| | SAR/CAD | 0.2650 | 0.2675 | 0.2648 | -0.0016 | -0.60% | 03/02 |
| | CAD/USD | 1.0064 | 1.0071 | 0.9970 | 0.0054 | 0.54% | 03/02 |
| | USD/CAD | 0.9937 | 1.0033 | 0.9928 | -0.0058 | -0.58% | 03/02 |
| | CAD/MXN | 12.7420 | 12.8495 | 12.7275 | -0.0755 | -0.59% | 03/02 |
| | MXN/CAD | 0.0785 | 0.0786 | 0.0778 | 0.0004 | 0.46% | 03/02 |
| | CAD/ZAR | 7.5767 | 7.6711 | 7.5574 | -0.0795 | -1.04% | 03/02 |
| | ZAR/CAD | 0.1321 | 0.1323 | 0.1304 | 0.0014 | 1.04% | 03/02 |
| | CAD/EGP | 6.0671 | 6.0779 | 6.0119 | -0.0011 | -0.02% | 03/02 |
| | CAD/MAD | 8.5731 | 8.5514 | 8.4386 | 0.0766 | 0.90% | 03/02 |
| | CAD/KES | 84.3568 | 84.3967 | 83.4330 | 0.40 | 0.48% | 03/02 |
| | CAD/NAD | 7.6314 | 7.6706 | 7.6018 | -0.0193 | -0.25% | 03/02 |
| | CAD/XAF | 511.6871 | 501.9436 | 496.8401 | 0.88 | 0.18% | 03/02 |
| | CAD/XOF | 511.6972 | 501.9537 | 496.8501 | 0.92 | 0.18% | 03/02 |
| | CAD/ARS | 4.3488 | 4.3602 | 4.3204 | 0.0020 | 0.05% | 03/02 |
| | ARS/CAD | 0.2302 | 0.2314 | 0.2293 | -0.0001 | -0.06% | 03/02 |
| | CAD/BRL | 1.7350 | 1.7340 | 1.7153 | 0.0057 | 0.33% | 03/02 |
| | BRL/CAD | 0.5784 | 0.5830 | 0.5767 | -0.0019 | -0.33% | 03/02 |
| | CAD/CLP | 482.7864 | 482.5185 | 476.4448 | 0.25 | 0.05% | 03/02 |
| | CAD/VEF | 4.3386 | 4.3291 | 4.2810 | 0.0254 | 0.59% | 03/02 |
| | VEF/CAD | 0.2311 | 0.2336 | 0.2309 | -0.0014 | -0.61% | 03/02 |
| | CAD/BBD | 2.0421 | 2.0046 | 1.9843 | 0.0083 | 0.42% | 03/02 |
| | CAD/JMD | 88.2545 | 86.9124 | 86.0287 | 0.37 | 0.42% | 03/02 |
| | CAD/XCD | 2.7350 | 2.7216 | 2.6939 | 0.0158 | 0.58% | 03/02 |
| | CAD/PAB | 1.0256 | 1.0068 | 0.9966 | 0.0037 | 0.37% | 03/02 |
Peso Mexicain
| | Cross | Taux de change | Haut | Plus Bas | Variation | Var. % | Temps |
|---|
| | MXN/AUD | 0.0733 | 0.0734 | 0.0727 | 0.0004 | 0.57% | 03/02 |
| | AUD/MXN | 13.6390 | 13.7510 | 13.6295 | -0.0795 | -0.58% | 03/02 |
| | MXN/NZD | 0.0946 | 0.0946 | 0.0935 | 0.0007 | 0.78% | 03/02 |
| | NZD/MXN | 10.5761 | 10.6901 | 10.5648 | -0.0930 | -0.87% | 03/02 |
| | MXN/JPY | 6.0590 | 6.0545 | 5.9335 | 0.0972 | 1.63% | 03/02 |
| | JPY/MXN | 0.1653 | 0.1685 | 0.1652 | -0.0027 | -1.59% | 03/02 |
| | MXN/THB | 2.4459 | 2.4406 | 2.4032 | 0.0258 | 1.07% | 03/02 |
| | THB/MXN | 0.4102 | 0.4161 | 0.4098 | -0.0044 | -1.05% | 03/02 |
| | MXN/SGD | 0.0982 | 0.0982 | 0.0970 | 0.0007 | 0.72% | 03/02 |
| | SGD/MXN | 10.1940 | 10.3050 | 10.1880 | -0.0790 | -0.77% | 03/02 |
| | MXN/HKD | 0.6131 | 0.6127 | 0.6040 | 0.0069 | 1.14% | 03/02 |
| | HKD/MXN | 1.6331 | 1.6557 | 1.6321 | -0.0185 | -1.12% | 03/02 |
| | MXN/KRW | 87.9568 | 88.0725 | 87.0296 | 0.52 | 0.60% | 03/02 |
| | MXN/INR | 3.8375 | 3.8407 | 3.7965 | 0.0064 | 0.17% | 03/02 |
| | INR/MXN | 0.2608 | 0.2634 | 0.2604 | -0.0004 | -0.17% | 03/02 |
| | MXN/TWD | 2.3306 | 2.3317 | 2.2967 | 0.0220 | 0.96% | 03/02 |
| | TWD/MXN | 0.4296 | 0.4353 | 0.4289 | -0.0041 | -0.96% | 03/02 |
| | MXN/CNY | 0.4982 | 0.4984 | 0.4909 | 0.0055 | 1.11% | 03/02 |
| | CNY/MXN | 2.0084 | 2.0372 | 2.0060 | -0.0223 | -1.10% | 03/02 |
| | MXN/IDR | 708.2982 | 708.3755 | 698.5822 | 7.37 | 1.05% | 03/02 |
| | MXN/MYR | 0.2371 | 0.2372 | 0.2344 | 0.0007 | 0.29% | 03/02 |
| | MXN/PHP | 3.3565 | 3.3536 | 3.3166 | 0.0171 | 0.51% | 03/02 |
| | PHP/MXN | 0.2986 | 0.3015 | 0.2982 | -0.0015 | -0.52% | 03/02 |
