- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3018.30 | -65.79 | -2.13% | |||
| CAC 40 Futures | 2993.30 | -37.60 | -1.24% | |||
| SPX 500 Futures | 1305.55 | -9.20 | -0.70% | |||
| US 30 | 12502.81 | -1.67 | -0.01% | |||
| DAX | 6322.00 | -113.60 | -1.77% | |||
| EU Stoxx 50 | 2145.50 | -50.44 | -2.30% | |||
| Indice USD | 81.83 | +0.03 | +0.04% |
| Pétrole brut | 91.00 | -0.86 | -0.93% | |||
| Pétrole Brent | 107.14 | -1.27 | -1.18% | |||
| Gaz naturel | 2.740 | -0.036 | -1.31% | |||
| Or | 1560.15 | -16.45 | -1.04% | |||
| Argent | 27.795 | -0.384 | -1.36% | |||
| Cuivre | 3.433 | -0.055 | -1.56% | |||
| Cacao de Londre. | 1501.00 | -11.00 | -0.73% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.39 | +0.27% | |||
| Euro BTP | 101.53 | -0.31 | -0.30% | |||
| Euro BOBL | 126.255 | +0.230 | +0.18% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.040 | +0.04% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.70 | +0.27 | +0.20% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.89 | +0.75 | +0.51% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.33 | +0.12 | +0.08% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Albemarle & Bon. | 288.75 | -5.25 | -1.79% | ||
| AMRI | 2.85 | -0.07 | -2.40% | ||
| AIN | 17.97 | -0.47 | -2.55% | ||
| ALSK | 1.85 | +0.04 | +2.21% | ||
| ALK | 32.45 | -0.31 | -0.95% | ||
| ALG | 30.18 | -0.44 | -1.44% | ||
| Alacer Gold Cor. | 6.11 | -0.22 | -3.48% | ||
| Al arafa inv. | 0.370 | +0.020 | +5.71% | ||
