- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3003.27 | -80.82 | -2.62% | |||
| CAC 40 Futures | 3016.70 | +0.00 | +0.00% | |||
| SPX 500 Futures | 1315.95 | +0.00 | +0.00% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| Indice USD | 82.20 | +0.03 | +0.03% |
| Pétrole brut | 90.58 | +0.20 | +0.22% | |||
| Pétrole Brent | 106.25 | +0.20 | +0.19% | |||
| Gaz naturel | 2.788 | +0.007 | +0.25% | |||
| Or | 1561.45 | -0.40 | -0.03% | |||
| Argent | 27.758 | -0.005 | -0.02% | |||
| Cuivre | 3.448 | -0.003 | -0.09% | |||
| Cacao de Londre. | 1484.00 | -28.00 | -1.85% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.71 | +0.01 | +0.01% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.93 | +0.04 | +0.03% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.39 | +0.18 | +0.13% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AHT | 8.23 | +0.31 | +3.91% | ||
| ASG Group Ltd | 0.910 | +0.010 | +1.10% | ||
| Asec mining co | 7.68 | +0.35 | +4.77% | ||
| Ascopiave | 0.96 | -0.03 | -3.23% | ||
| Asciano Group | 4.5200 | -0.04 | -0.8800% | ||
| ASTI | 0.556 | -0.014 | -2.40% | ||
| ASCMA | 50.19 | -0.48 | -0.95% | ||
| Ascencio SCA | 48.90 | +0.40 | +0.82% | ||
