- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3003.27 | -80.82 | -2.62% | |||
| CAC 40 Futures | 3015.50 | -1.20 | -0.04% | |||
| SPX 500 Futures | 1315.15 | -0.80 | -0.06% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| Indice USD | 82.20 | +0.03 | +0.03% |
| Pétrole brut | 90.56 | +0.18 | +0.20% | |||
| Pétrole Brent | 106.16 | +0.11 | +0.10% | |||
| Gaz naturel | 2.782 | +0.001 | +0.04% | |||
| Or | 1561.85 | +0.00 | +0.00% | |||
| Argent | 27.775 | +0.012 | +0.04% | |||
| Cuivre | 3.442 | -0.010 | -0.28% | |||
| Cacao de Londre. | 1484.00 | -28.00 | -1.85% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.65 | -0.05 | -0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.82 | -0.07 | -0.05% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.39 | +0.18 | +0.13% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALV | 57.7100 | +0.50 | +0.8740% | ||
| Autogrill Spa | 6.92 | -0.25 | -3.42% | ||
| ADSK | 32.1800 | -0.25 | -0.7709% | ||
| ABTL | 0.750 | -0.004 | -0.57% | ||
| Auto Holdng | 2.4200 | +0.02 | +0.8300% | ||
| ADP | 52.8400 | -0.12 | -0.2266% | ||
| AUTH | 3.88 | +0.10 | +2.65% | ||
| Ausy | 19.70 | +0.20 | +1.03% | ||
