- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3003.27 | -80.82 | -2.62% | |||
| CAC 40 Futures | 3017.10 | +0.40 | +0.01% | |||
| SPX 500 Futures | 1315.95 | +0.00 | +0.00% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| Indice USD | 82.20 | +0.03 | +0.03% |
| Pétrole brut | 90.56 | +0.19 | +0.20% | |||
| Pétrole Brent | 106.16 | +0.11 | +0.10% | |||
| Gaz naturel | 2.781 | +0.001 | +0.02% | |||
| Or | 1562.15 | +0.30 | +0.02% | |||
| Argent | 27.783 | +0.020 | +0.07% | |||
| Cuivre | 3.442 | -0.009 | -0.27% | |||
| Cacao de Londre. | 1484.00 | -28.00 | -1.85% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.63 | -0.07 | -0.05% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.86 | -0.03 | -0.02% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.39 | +0.18 | +0.13% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AVEO | 12.07 | +0.47 | +4.05% | ||
| Avenir Telecom | 0.4900 | -0.02 | -3.9200% | ||
| Aveng | 4082.50 | -50.50 | -1.22% | ||
| AVTR | 12.04 | +0.43 | +3.70% | ||
| Avanti Communic. | 307.75 | -7.25 | -2.30% | ||
| Avanquest Softw. | 1.4700 | +0.07 | +5.0000% | ||
| AVNR | 2.86 | +0.08 | +2.88% | ||
| AVB | 141.1000 | -0.06 | -0.0425% | ||
