- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3003.27 | -80.82 | -2.62% | |||
| CAC 40 Futures | 3010.30 | -6.40 | -0.21% | |||
| SPX 500 Futures | 1313.45 | -2.30 | -0.17% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| Indice USD | 82.19 | +0.03 | +0.03% |
| Pétrole brut | 90.59 | +0.69 | +0.77% | |||
| Pétrole Brent | 106.52 | +0.47 | +0.44% | |||
| Gaz naturel | 2.783 | +0.002 | +0.07% | |||
| Or | 1560.65 | +12.25 | +0.79% | |||
| Argent | 27.835 | +0.316 | +1.15% | |||
| Cuivre | 3.442 | -0.010 | -0.28% | |||
| Cacao de Londre. | 1484.00 | -28.00 | -1.85% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.65 | -0.05 | -0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | -0.09 | -0.06% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.35 | -0.04 | -0.03% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Blackmores Lab | 26.15 | +0.07 | +0.48% | ||
| BLKB | 26.48 | -0.21 | -0.79% | ||
| BKH | 31.76 | -0.32 | -1.00% | ||
| BDE | 9.01 | +0.05 | +0.56% | ||
| BBOX | 22.17 | +0.35 | +1.60% | ||
| Bk Popular | 1.91 | -0.04 | -2.06% | ||
| Bank of Queensl. | 6.310 | -0.050 | -0.79% | ||
| BK | 20.5000 | +0.11 | +0.5395% | ||
