- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3003.27 | -80.82 | -2.62% | |||
| CAC 40 Futures | 3009.10 | -7.60 | -0.25% | |||
| SPX 500 Futures | 1313.45 | -2.30 | -0.17% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| Indice USD | 82.21 | +0.04 | +0.05% |
| Pétrole brut | 90.44 | +0.54 | +0.60% | |||
| Pétrole Brent | 105.86 | -0.20 | -0.18% | |||
| Gaz naturel | 2.784 | +0.004 | +0.13% | |||
| Or | 1559.45 | +11.05 | +0.71% | |||
| Argent | 27.758 | +0.239 | +0.87% | |||
| Cuivre | 3.423 | -0.028 | -0.82% | |||
| Cacao de Londre. | 1484.00 | -28.00 | -1.85% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.65 | -0.05 | -0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.76 | -0.13 | -0.09% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.19 | -0.20 | -0.14% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CPST | 1.0200 | 0.00 | 0.0000% | ||
| CMO | 13.66 | +0.06 | +0.44% | ||
| CAPSHOP | 4116.00 | +14.00 | +0.34% | ||
| Capral Alum- | 0.1800 | +0.01 | +2.8600% | ||
| LSE | 3.97 | -0.03 | -0.75% | ||
| CFFN | 11.69 | -0.08 | -0.68% | ||
| Capitamall trus. | 1.79 | -0.01 | -0.56% | ||
| CSE | 6.42 | +0.02 | +0.31% | ||
