- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3003.27 | -80.82 | -2.62% | |||
| CAC 40 Futures | 3006.30 | -10.40 | -0.34% | |||
| SPX 500 Futures | 1312.45 | -3.30 | -0.25% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| Indice USD | 82.22 | +0.06 | +0.07% |
| Pétrole brut | 90.42 | +0.53 | +0.58% | |||
| Pétrole Brent | 105.92 | -0.14 | -0.13% | |||
| Gaz naturel | 2.786 | +0.005 | +0.18% | |||
| Or | 1558.75 | +10.35 | +0.67% | |||
| Argent | 27.720 | +0.201 | +0.73% | |||
| Cuivre | 3.419 | -0.033 | -0.94% | |||
| Cacao de Londre. | 1484.00 | -28.00 | -1.85% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.67 | -0.03 | -0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | -0.09 | -0.06% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.24 | -0.15 | -0.10% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carpinienne Par. | 88.99 | -0.01 | -0.01% | ||
| Carphone Wareho. | 130.75 | -2.25 | -1.69% | ||
| Carpetright | 606.50 | -3.50 | -0.57% | ||
| CRS | 48.61 | +0.62 | +1.29% | ||
| CART | 2.89 | +0.01 | +0.35% | ||
| CLBH | 5.50 | -0.05 | -0.90% | ||
| CUK | 32.27 | +0.02 | +0.06% | ||
| Carnival Corpor. | 2039.00 | -37.75 | -1.82% | ||
