- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3033.50 | +30.23 | +1.01% | |||
| CAC 40 Futures | 3009.50 | -7.20 | -0.24% | |||
| SPX 500 Futures | 1314.25 | -1.50 | -0.11% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6340.80 | +55.05 | +0.88% | |||
| EU Stoxx 50 | 2151.00 | +16.95 | +0.79% | |||
| Indice USD | 82.22 | +0.06 | +0.07% |
| Pétrole brut | 90.56 | +0.67 | +0.74% | |||
| Pétrole Brent | 106.08 | +0.52 | +0.49% | |||
| Gaz naturel | 2.789 | -0.007 | -0.23% | |||
| Or | 1559.75 | +11.35 | +0.73% | |||
| Argent | 27.883 | +0.364 | +1.32% | |||
| Cuivre | 3.435 | +0.039 | +1.16% | |||
| Cacao de Londre. | 1484.00 | -28.00 | -1.85% |
| Euro Bund | 144.00 | +0.12 | +0.08% | |||
| Euro BTP | 101.58 | +0.36 | +0.36% | |||
| Euro BOBL | 126.275 | +0.070 | +0.06% | |||
| Euro SCHATZ | 110.698 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.67 | -0.03 | -0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.89 | +0.00 | +0.00% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.16 | -0.23 | -0.16% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNTF | 0.920 | -0.010 | -1.08% | ||
| CSUND | 1.850 | -0.030 | -1.60% | ||
| China Specialty. | 3.27 | +0.04 | +1.18% | ||
| CSKI | 1.090 | -0.440 | -28.76% | ||
| China Shipping . | 4.16 | -0.08 | -1.89% | ||
| China Shipping . | 1.96 | +0.06 | +3.16% | ||
| China Shenhua | 28.03 | -0.07 | -0.25% | ||
| CPGI | 0.720 | +0.010 | +1.41% | ||
