- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3011.80 | +8.53 | +0.28% | |||
| CAC 40 Futures | 2988.50 | -28.20 | -0.93% | |||
| SPX 500 Futures | 1313.65 | -2.10 | -0.16% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6290.50 | +4.75 | +0.08% | |||
| EU Stoxx 50 | 2139.50 | +5.45 | +0.26% | |||
| Indice USD | 82.31 | +0.14 | +0.16% |
| Pétrole brut | 90.30 | +0.40 | +0.44% | |||
| Pétrole Brent | 105.48 | -0.08 | -0.07% | |||
| Gaz naturel | 2.783 | -0.013 | -0.46% | |||
| Or | 1555.65 | +7.25 | +0.47% | |||
| Argent | 27.755 | +0.236 | +0.86% | |||
| Cuivre | 3.423 | +0.027 | +0.79% | |||
| Cacao de Londre. | 1477.00 | -7.00 | -0.47% |
| Euro Bund | 144.29 | +0.41 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.58 | +0.35 | +0.35% | |||
| Euro BOBL | 126.365 | +0.160 | +0.13% | |||
| Euro SCHATZ | 110.723 | +0.040 | +0.04% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.73 | +0.03 | +0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 148.07 | +0.18 | +0.12% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.15 | -0.24 | -0.17% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNS | 32.5500 | -0.13 | -0.3978% | ||
| COGO | 1.910 | -0.110 | -5.45% | ||
| CTSH | 61.2700 | +0.34 | +0.5580% | ||
| CGNX | 36.30 | +0.43 | +1.20% | ||
| CCOI | 17.62 | +0.01 | +0.06% | ||
| CSA | 4.25 | +0.01 | +0.24% | ||
| Cofitem-Cofimur. | 81.99 | -0.01 | -0.01% | ||
| Cofinimmo Priv2. | 79.010 | -6.990 | -8.13% | ||
