- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3043.80 | +40.53 | +1.35% | |||
| CAC 40 Futures | 3020.80 | +4.10 | +0.14% | |||
| SPX 500 Futures | 1320.15 | +4.40 | +0.33% | |||
| US 30 | 12516.50 | +20.35 | +0.16% | |||
| DAX | 6320.50 | +34.75 | +0.55% | |||
| EU Stoxx 50 | 2159.50 | +25.45 | +1.19% | |||
| Indice USD | 82.14 | -0.03 | -0.03% |
| Pétrole brut | 91.17 | +1.27 | +1.42% | |||
| Pétrole Brent | 106.47 | +0.91 | +0.86% | |||
| Gaz naturel | 2.755 | -0.042 | -1.48% | |||
| Or | 1570.95 | +22.55 | +1.46% | |||
| Argent | 28.315 | +0.796 | +2.89% | |||
| Cuivre | 3.438 | +0.042 | +1.22% | |||
| Cacao de Londre. | 1471.00 | -13.00 | -0.88% |
| Euro Bund | 144.00 | +0.11 | +0.08% | |||
| Euro BTP | 102.03 | +0.81 | +0.81% | |||
| Euro BOBL | 126.225 | +0.020 | +0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.698 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.42 | -0.28 | -0.21% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.20 | -0.69 | -0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.09 | -0.30 | -0.21% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EEI | 13.41 | +0.16 | +1.21% | ||
| ECL | 65.41 | +0.62 | +0.96% | ||
| Ecofin Water & . | 116.38 | +1.38 | +1.20% | ||
| Eco Business Im. | 5.00 | +0.45 | +9.98% | ||
| Eckert & Ziegle. | 1.560 | 0.000 | 0.00% | ||
| Eckert & Ziegle. | 23.75 | +0.07 | +0.27% | ||
| SATS | 27.02 | -0.51 | -1.85% | ||
| DISH | 28.46 | +0.09 | +0.32% | ||
