- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3038.25 | +34.98 | +1.16% | |||
| CAC 40 Futures | 3001.80 | -14.90 | -0.49% | |||
| SPX 500 Futures | 1314.55 | -1.20 | -0.09% | |||
| US 30 | 12475.50 | -20.65 | -0.17% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice USD | 82.36 | +0.19 | +0.23% |
| Pétrole brut | 91.08 | +1.18 | +1.31% | |||
| Pétrole Brent | 106.77 | +1.21 | +1.14% | |||
| Gaz naturel | 2.768 | -0.028 | -0.98% | |||
| Or | 1559.65 | +11.25 | +0.73% | |||
| Argent | 28.142 | +0.623 | +2.26% | |||
| Cuivre | 3.425 | +0.029 | +0.85% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 144.00 | +0.12 | +0.08% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.216 | +0.010 | +0.01% | |||
| Euro SCHATZ | 110.698 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | -0.22 | -0.16% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.32 | -0.57 | -0.39% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EXAS | 10.19 | +0.04 | +0.39% | ||
| Exact | 17.6500 | +0.10 | +0.5700% | ||
| Exacompta Clair. | 64.88 | +3.38 | +5.50% | ||
| Evs Roadc.equ | 38.3000 | -0.05 | -0.1300% | ||
| Evraz | 308.90 | +0.05 | +0.02% | ||
| Evotec AG | 2.19 | -0.03 | -1.35% | ||
| EVOL | 6.94 | -0.07 | -1.00% | ||
| Evolution Minin. | 1.58 | +0.05 | +2.94% | ||
