- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3038.25 | +34.98 | +1.16% | |||
| CAC 40 Futures | 3018.80 | -0.40 | -0.01% | |||
| SPX 500 Futures | 1322.65 | -0.30 | -0.02% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice USD | 82.43 | +-0.00 | +0.00% |
| Pétrole brut | 90.83 | -0.13 | -0.14% | |||
| Pétrole Brent | 106.84 | -0.05 | -0.04% | |||
| Gaz naturel | 2.707 | +0.005 | +0.19% | |||
| Or | 1557.65 | -2.20 | -0.14% | |||
| Argent | 28.235 | -0.030 | -0.11% | |||
| Cuivre | 3.433 | -0.003 | -0.09% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.42 | +0.05 | +0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.14 | +0.03 | +0.02% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Giza contracti | 17.36 | -0.31 | -1.75% | ||
| GIVN | 17.14 | -0.30 | -1.72% | ||
| Givaudan | 876.50 | ++12.00 | ++1.39% | ||
| Gindalbie Metal. | 0.4150 | -0.02 | -3.4900% | ||
| GIMV | 36.40 | +0.07 | +0.19% | ||
| GILD | 50.6200 | +0.42 | +0.8367% | ||
| Gildemeister | 13.1600 | -0.09 | -0.6800% | ||
| GIL | 25.02 | -0.20 | -0.79% | ||
