- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3038.25 | +34.98 | +1.16% | |||
| CAC 40 Futures | 3017.20 | -2.00 | -0.07% | |||
| SPX 500 Futures | 1322.15 | -0.80 | -0.06% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice USD | 82.43 | +-0.00 | +0.00% |
| Pétrole brut | 90.86 | -0.09 | -0.09% | |||
| Pétrole Brent | 106.84 | -0.05 | -0.04% | |||
| Gaz naturel | 2.704 | +0.002 | +0.07% | |||
| Or | 1558.45 | -1.40 | -0.09% | |||
| Argent | 28.233 | -0.032 | -0.11% | |||
| Cuivre | 3.437 | +0.001 | +0.02% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.38 | +0.01 | +0.01% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.05 | -0.06 | -0.04% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gmc ind com in | 2.57 | +0.01 | +0.39% | ||
| Gloucester Coal. | 6.9300 | +0.04 | +0.5800% | ||
| GLBS | 3.85 | 0.00 | 0.02% | ||
| Globe trade cen. | 6.06 | -0.04 | -0.66% | ||
| GSM | 12.05 | -0.13 | -1.07% | ||
| Globe Metals & . | 0.1350 | -0.01 | -3.5700% | ||
| GSAT | 0.380 | +0.030 | +8.57% | ||
| GAI | 5.65 | -0.15 | -2.59% | ||
