- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3038.25 | +34.98 | +1.16% | |||
| CAC 40 Futures | 3013.20 | -6.00 | -0.20% | |||
| SPX 500 Futures | 1320.65 | -1.85 | -0.14% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice USD | 82.43 | +-0.00 | +0.00% |
| Pétrole brut | 90.79 | +0.13 | +0.14% | |||
| Pétrole Brent | 106.84 | -0.05 | -0.04% | |||
| Gaz naturel | 2.707 | +0.005 | +0.19% | |||
| Or | 1556.55 | -0.95 | -0.06% | |||
| Argent | 28.153 | -0.004 | -0.01% | |||
| Cuivre | 3.431 | -0.005 | -0.13% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.43 | +0.06 | +0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.14 | +0.03 | +0.02% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TMM | 1.8000 | -0.10 | -5.2632% | ||
| TV | 19.9200 | -0.05 | -0.2504% | ||
| RC | 8.59 | +0.04 | +0.47% | ||
| Grupo Media Cap. | 1.370 | -0.030 | -2.14% | ||
| GGAL | 4.93 | +0.04 | +0.82% | ||
| Grupo Ferrovial. | 7.98 | +0.04 | +0.44% | ||
| SAB | 8.67 | +0.25 | +2.97% | ||
| ASR | 70.5200 | -0.60 | -0.8436% | ||
