- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3038.25 | +34.98 | +1.16% | |||
| CAC 40 Futures | 3004.40 | -14.80 | -0.49% | |||
| SPX 500 Futures | 1317.95 | -4.55 | -0.34% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice USD | 82.50 | +0.07 | +0.08% |
| Pétrole brut | 90.44 | -0.22 | -0.24% | |||
| Pétrole Brent | 106.38 | -0.51 | -0.48% | |||
| Gaz naturel | 2.711 | +0.009 | +0.31% | |||
| Or | 1552.45 | -5.05 | -0.32% | |||
| Argent | 27.955 | -0.202 | -0.72% | |||
| Cuivre | 3.428 | -0.008 | -0.24% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.54 | +0.17 | +0.13% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.43 | +0.32 | +0.22% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.16 | +0.04 | +0.03% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HOV | 1.8600 | +0.04 | +2.1978% | ||
| HWCC | 10.97 | +0.06 | +0.55% | ||
| Housing & dev | 11.77 | +0.53 | +4.72% | ||
| Hotels De Paris. | 3.70 | 0.00 | 0.00% | ||
| HOTT | 10.00 | +0.33 | +3.41% | ||
| HST | 15.0900 | -0.04 | -0.2644% | ||
| HPT | 24.22 | -0.04 | -0.16% | ||
| HSP | 31.9800 | +0.05 | +0.1566% | ||
