- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3038.25 | +34.98 | +1.16% | |||
| CAC 40 Futures | 3022.40 | +3.20 | +0.11% | |||
| SPX 500 Futures | 1323.65 | +1.15 | +0.09% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice USD | 82.39 | -0.05 | -0.06% |
| Pétrole brut | 91.03 | +0.37 | +0.41% | |||
| Pétrole Brent | 106.94 | +0.05 | +0.05% | |||
| Gaz naturel | 2.707 | +0.005 | +0.19% | |||
| Or | 1558.35 | +0.85 | +0.05% | |||
| Argent | 28.225 | +0.068 | +0.24% | |||
| Cuivre | 3.444 | +0.009 | +0.25% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.38 | +0.01 | +0.01% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.05 | -0.06 | -0.04% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.11 | -0.01 | -0.01% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IHC | 8.52 | -0.13 | -1.50% | ||
| Independence Gr. | 3.410 | +0.040 | +1.19% | ||
| Ind Financ Arto. | 2205.00 | +31.00 | +1.43% | ||
| INCY | 22.66 | +0.09 | +0.40% | ||
| SAAS | 5.15 | -0.04 | -0.77% | ||
| Incitec Pivot | 2.790 | +0.060 | +2.20% | ||
| Inchcape | 319.40 | ++0.80 | ++0.25% | ||
| Inapa | 0.120 | -0.010 | -7.69% | ||
