- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3038.25 | +34.98 | +1.16% | |||
| CAC 40 Futures | 3023.20 | +4.00 | +0.13% | |||
| SPX 500 Futures | 1323.95 | +1.45 | +0.11% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice USD | 82.39 | -0.04 | -0.05% |
| Pétrole brut | 91.02 | +0.35 | +0.39% | |||
| Pétrole Brent | 106.94 | +0.05 | +0.04% | |||
| Gaz naturel | 2.705 | +0.003 | +0.11% | |||
| Or | 1558.45 | +0.95 | +0.06% | |||
| Argent | 28.210 | +0.053 | +0.19% | |||
| Cuivre | 3.444 | +0.009 | +0.25% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.37 | +0.00 | +0.00% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.05 | -0.06 | -0.04% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.10 | -0.02 | -0.01% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Industrea | 1.2400 | +0.01 | +0.4000% | ||
| Indus Holding A. | 22.57 | -0.18 | -0.77% | ||
| Indra Sistemas | 7.78 | +0.10 | +1.26% | ||
| Indophil Rsc | 0.380 | 0.000 | 0.00% | ||
| Inditex | 68.80 | ++1.01 | ++1.49% | ||
| INCB | 20.91 | +0.41 | +2.00% | ||
| Index Multimedi. | 0.660 | 0.000 | 0.00% | ||
| Indesit Co. | 3.2900 | -0.05 | -1.4400% | ||
