- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3038.25 | +34.98 | +1.16% | |||
| CAC 40 Futures | 3005.60 | -13.60 | -0.45% | |||
| SPX 500 Futures | 1318.45 | -4.05 | -0.31% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice USD | 82.47 | +0.03 | +0.04% |
| Pétrole brut | 90.54 | -0.12 | -0.13% | |||
| Pétrole Brent | 106.25 | -0.64 | -0.60% | |||
| Gaz naturel | 2.711 | +0.009 | +0.33% | |||
| Or | 1553.15 | -4.35 | -0.28% | |||
| Argent | 27.947 | -0.210 | -0.75% | |||
| Cuivre | 3.420 | -0.016 | -0.47% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | +0.11 | +0.08% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.32 | +0.21 | +0.14% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.09 | -0.03 | -0.02% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JSDA | 0.350 | +0.005 | +1.45% | ||
| JLL | 72.18 | -0.23 | -0.32% | ||
| JNY | 9.7100 | +0.19 | +1.9958% | ||
| Johnston Press | 7.07 | +0.36 | +5.45% | ||
| JOUT | 18.34 | +0.34 | +1.89% | ||
| Johnson Matthey. | 2155.00 | ++43.00 | ++2.04% | ||
| JCI | 30.8300 | -0.01 | -0.0324% | ||
| John Wood Group. | 718.00 | ++17.00 | ++2.43% | ||
