- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3038.25 | +34.98 | +1.16% | |||
| CAC 40 Futures | 3006.30 | -12.90 | -0.43% | |||
| SPX 500 Futures | 1319.15 | -3.35 | -0.25% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice USD | 82.53 | +0.09 | +0.11% |
| Pétrole brut | 90.55 | -0.11 | -0.12% | |||
| Pétrole Brent | 106.29 | -0.60 | -0.56% | |||
| Gaz naturel | 2.709 | +0.007 | +0.26% | |||
| Or | 1553.15 | -4.35 | -0.28% | |||
| Argent | 27.975 | -0.182 | -0.65% | |||
| Cuivre | 3.432 | -0.004 | -0.11% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.99 | +0.01 | +0.01% | |||
| Euro BTP | 101.95 | -0.19 | -0.19% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.005 | +0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | +0.11 | +0.08% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.32 | +0.21 | +0.14% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.07 | -0.05 | -0.03% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KFS | 0.580 | -0.010 | -1.69% | ||
| KINS | 4.40 | +0.10 | +2.33% | ||
| Kingsgate Conso. | 5.010 | +0.050 | +1.01% | ||
| Kingrose Mining. | 1.210 | +0.090 | +8.04% | ||
| KGJI | 2.590 | -0.050 | -1.89% | ||
| Kingfisher | 280.20 | ++4.40 | ++1.60% | ||
| Kinepolis Group. | 64.85 | +0.35 | +0.54% | ||
| Kindy | 7.75 | 0.00 | 0.00% | ||
