- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3060.50 | +22.25 | +0.73% | |||
| CAC 40 Futures | 3038.30 | +19.10 | +0.63% | |||
| SPX 500 Futures | 1326.55 | +4.05 | +0.31% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6369.50 | +53.61 | +0.85% | |||
| EU Stoxx 50 | 2172.50 | +15.98 | +0.74% | |||
| Indice USD | 82.31 | -0.12 | -0.15% |
| Pétrole brut | 91.11 | +0.45 | +0.49% | |||
| Pétrole Brent | 106.89 | +0.34 | +0.31% | |||
| Gaz naturel | 2.704 | -0.005 | -0.20% | |||
| Or | 1562.65 | +5.15 | +0.33% | |||
| Argent | 28.318 | +0.161 | +0.57% | |||
| Cuivre | 3.454 | +0.025 | +0.74% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.75 | -0.23 | -0.16% | |||
| Euro BTP | 103.22 | +1.08 | +1.06% | |||
| Euro BOBL | 126.126 | -0.075 | -0.06% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.38 | +0.01 | +0.01% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.11 | +0.00 | +0.00% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.93 | -0.19 | -0.13% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LPR | 3.30 | -0.06 | -1.79% | ||
| London Stock Ex. | 969.25 | +7.75 | +0.81% | ||
| London Mining | 245.50 | +0.56 | +0.23% | ||
| London & Stamfo. | 104.65 | -0.15 | -0.14% | ||
| LOJN | 3.22 | +0.31 | +10.65% | ||
| Logwin AG | 0.91 | -0.02 | -2.04% | ||
| LOGM | 31.24 | -0.40 | -1.26% | ||
| LOGI | 10.5600 | -0.23 | -2.1316% | ||
