- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3066.80 | +28.55 | +0.94% | |||
| CAC 40 Futures | 3043.00 | +23.80 | +0.79% | |||
| SPX 500 Futures | 1329.25 | +6.75 | +0.51% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6389.30 | +73.41 | +1.16% | |||
| EU Stoxx 50 | 2179.50 | +22.98 | +1.07% | |||
| Indice USD | 82.25 | -0.19 | -0.23% |
| Pétrole brut | 91.25 | +0.58 | +0.65% | |||
| Pétrole Brent | 107.00 | +0.45 | +0.42% | |||
| Gaz naturel | 2.708 | -0.001 | -0.04% | |||
| Or | 1563.05 | +5.55 | +0.36% | |||
| Argent | 28.350 | +0.193 | +0.69% | |||
| Cuivre | 3.463 | +0.035 | +1.01% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.66 | -0.32 | -0.22% | |||
| Euro BTP | 103.47 | +1.33 | +1.30% | |||
| Euro BOBL | 126.096 | -0.105 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.688 | -0.005 | 0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.35 | -0.02 | -0.01% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.05 | -0.06 | -0.04% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.92 | -0.20 | -0.14% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lundin Mining C. | 27.99 | +1.09 | +4.05% | ||
| Lundbergforetag. | 201.10 | -0.70 | -0.35% | ||
| LUNA | 1.651 | +0.011 | +0.66% | ||
| LMOS | 8.45 | +0.02 | +0.24% | ||
| LMNX | 23.11 | +0.25 | +1.09% | ||
| LL | 29.48 | +0.50 | +1.73% | ||
| LULU | 72.67 | +0.20 | +0.28% | ||
| Lukoil | 5222.50 | +30.00 | +0.58% | ||
