- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3052.80 | +14.55 | +0.48% | |||
| CAC 40 Futures | 3029.80 | +10.60 | +0.35% | |||
| SPX 500 Futures | 1327.25 | +4.75 | +0.36% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6373.00 | +57.11 | +0.90% | |||
| EU Stoxx 50 | 2168.00 | +11.48 | +0.53% | |||
| Indice USD | 82.25 | -0.19 | -0.23% |
| Pétrole brut | 91.09 | +0.43 | +0.47% | |||
| Pétrole Brent | 106.78 | +0.23 | +0.22% | |||
| Gaz naturel | 2.696 | -0.013 | -0.48% | |||
| Or | 1562.35 | +4.85 | +0.31% | |||
| Argent | 28.260 | +0.103 | +0.37% | |||
| Cuivre | 3.459 | +0.031 | +0.90% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.84 | -0.14 | -0.10% | |||
| Euro BTP | 102.86 | +0.72 | +0.70% | |||
| Euro BOBL | 126.165 | -0.035 | -0.03% | |||
| Euro SCHATZ | 110.703 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.42 | +0.05 | +0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.18 | +0.07 | +0.05% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.92 | -0.20 | -0.14% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matrix Composit. | 2.0900 | +0.03 | +1.4600% | ||
| MTRN | 24.01 | +0.46 | +1.95% | ||
| MASC | 8.02 | -0.03 | -0.37% | ||
| Masterflex AG | 4.85 | +0.05 | +1.04% | ||
| MA | 419.8300 | +2.74 | +0.6569% | ||
| MTZ | 16.49 | +0.19 | +1.17% | ||
| MASI | 19.42 | +0.22 | +1.15% | ||
| MAS | 12.6900 | -0.07 | -0.5486% | ||
