- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3056.00 | +17.75 | +0.58% | |||
| CAC 40 Futures | 3033.00 | +13.80 | +0.46% | |||
| SPX 500 Futures | 1327.95 | +5.45 | +0.41% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6381.80 | +65.91 | +1.04% | |||
| EU Stoxx 50 | 2171.00 | +14.48 | +0.67% | |||
| Indice USD | 82.23 | -0.20 | -0.24% |
| Pétrole brut | 91.18 | +0.52 | +0.57% | |||
| Pétrole Brent | 106.83 | +0.28 | +0.26% | |||
| Gaz naturel | 2.696 | -0.013 | -0.48% | |||
| Or | 1562.75 | +5.25 | +0.34% | |||
| Argent | 28.295 | +0.138 | +0.49% | |||
| Cuivre | 3.464 | +0.035 | +1.04% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.78 | -0.20 | -0.14% | |||
| Euro BTP | 102.82 | +0.68 | +0.67% | |||
| Euro BOBL | 126.145 | -0.055 | -0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.703 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.38 | +0.01 | +0.01% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.11 | +0.00 | +0.00% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.92 | -0.20 | -0.14% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Max Petroleum | 10.09 | -0.035 | -0.35% | ||
| Maurel Prom | 10.97 | +0.14 | +1.29% | ||
| Maurel & Prom N. | 1.86 | 0.00 | 0.00% | ||
| MLP | 3.40 | -0.15 | -4.23% | ||
| MTSN | 1.770 | +0.050 | +2.91% | ||
| MFRM | 35.84 | +0.90 | +2.58% | ||
| MATR | 7.12 | -0.31 | -4.17% | ||
| MAT | 31.0400 | -0.13 | -0.4171% | ||
