- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3030.80 | -7.45 | -0.25% | |||
| CAC 40 Futures | 3007.80 | -11.40 | -0.38% | |||
| SPX 500 Futures | 1322.25 | -0.25 | -0.02% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6328.80 | +12.91 | +0.20% | |||
| EU Stoxx 50 | 2150.00 | -6.52 | -0.30% | |||
| Indice USD | 82.26 | -0.17 | -0.21% |
| Pétrole brut | 90.96 | +0.30 | +0.33% | |||
| Pétrole Brent | 106.92 | +0.37 | +0.35% | |||
| Gaz naturel | 2.681 | -0.028 | -1.03% | |||
| Or | 1561.45 | +3.95 | +0.25% | |||
| Argent | 28.237 | +0.080 | +0.28% | |||
| Cuivre | 3.447 | +0.019 | +0.55% | |||
| Cacao de Londre. | 1482.00 | +9.00 | +0.61% |
| Euro Bund | 143.94 | -0.04 | -0.03% | |||
| Euro BTP | 102.05 | -0.10 | -0.09% | |||
| Euro BOBL | 126.225 | +0.025 | +0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.708 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.51 | +0.14 | +0.10% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.30 | +0.19 | +0.13% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.96 | -0.16 | -0.11% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mediq | 9.46 | -0.01 | -0.12% | ||
| Medion | 16.72 | -0.28 | -1.65% | ||
| Mediolanum | 2.520 | -0.004 | -0.16% | ||
| Medinet nasr h | 16.37 | -0.19 | -1.15% | ||
| Medigene | 1.28 | +0.05 | +4.32% | ||
| MED | 18.52 | +0.19 | +1.04% | ||
| MDSO | 28.45 | -0.09 | -0.32% | ||
| MediClin AG | 4.06 | +0.01 | +0.25% | ||
