- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3032.80 | -5.45 | -0.18% | |||
| CAC 40 Futures | 3009.80 | -9.40 | -0.31% | |||
| SPX 500 Futures | 1323.45 | +0.95 | +0.07% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6325.50 | +9.61 | +0.15% | |||
| EU Stoxx 50 | 2150.00 | -6.52 | -0.30% | |||
| Indice USD | 82.21 | -0.23 | -0.27% |
| Pétrole brut | 91.08 | +0.41 | +0.46% | |||
| Pétrole Brent | 107.08 | +0.53 | +0.49% | |||
| Gaz naturel | 2.673 | -0.036 | -1.33% | |||
| Or | 1563.05 | +5.55 | +0.36% | |||
| Argent | 28.245 | +0.088 | +0.31% | |||
| Cuivre | 3.453 | +0.025 | +0.72% | |||
| Cacao de Londre. | 1481.00 | +8.00 | +0.54% |
| Euro Bund | 143.94 | -0.04 | -0.03% | |||
| Euro BTP | 102.26 | +0.12 | +0.12% | |||
| Euro BOBL | 126.225 | +0.025 | +0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.708 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.54 | +0.17 | +0.13% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.26 | +0.15 | +0.10% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.97 | -0.15 | -0.10% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MOLXA | 19.81 | -0.18 | -0.90% | ||
| MOLX | 23.2500 | -0.22 | -0.9374% | ||
| MOL Hungarian O. | 15675.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| MHK | 70.04 | +0.05 | +0.07% | ||
| Mohandes insur | 13.80 | +0.05 | +0.36% | ||
| Moeller Maersk . | 36970.00 | -150.00 | -0.40% | ||
| MOD | 6.53 | +0.19 | +3.00% | ||
| Modelabs Grp | 4.220 | -0.100 | -2.31% | ||
