- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3038.25 | +34.98 | +1.16% | |||
| CAC 40 Futures | 3006.80 | -12.40 | -0.41% | |||
| SPX 500 Futures | 1318.95 | -3.55 | -0.27% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice USD | 82.50 | +0.07 | +0.08% |
| Pétrole brut | 90.49 | -0.17 | -0.19% | |||
| Pétrole Brent | 106.23 | -0.66 | -0.62% | |||
| Gaz naturel | 2.715 | +0.013 | +0.48% | |||
| Or | 1552.85 | -4.65 | -0.30% | |||
| Argent | 27.932 | -0.225 | -0.80% | |||
| Cuivre | 3.422 | -0.013 | -0.39% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.49 | +0.12 | +0.09% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.36 | +0.25 | +0.17% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | +0.00 | +0.00% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nobel biocare n. | 10.01 | -0.07 | -0.69% | ||
| NOAH | 6.79 | +0.06 | +0.89% | ||
| NED | 1.16 | -0.05 | -4.14% | ||
| NNBR | 8.03 | -0.17 | -2.07% | ||
| NL | 12.60 | -0.10 | -0.79% | ||
| NKWE Platinum | 0.14 | +0.01 | +3.57% | ||
| Nkt Holding | 213.00 | ++0.70 | ++0.33% | ||
| NTT | 21.1500 | -0.33 | -1.5363% | ||
