- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3044.30 | +6.05 | +0.20% | |||
| CAC 40 Futures | 3021.30 | +2.10 | +0.07% | |||
| SPX 500 Futures | 1325.45 | +2.95 | +0.22% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6365.50 | +49.61 | +0.79% | |||
| EU Stoxx 50 | 2163.00 | +6.48 | +0.30% | |||
| Indice USD | 82.20 | -0.23 | -0.29% |
| Pétrole brut | 90.92 | +0.26 | +0.29% | |||
| Pétrole Brent | 106.91 | +0.35 | +0.33% | |||
| Gaz naturel | 2.672 | -0.037 | -1.37% | |||
| Or | 1559.45 | +1.95 | +0.13% | |||
| Argent | 28.208 | +0.051 | +0.18% | |||
| Cuivre | 3.450 | +0.022 | +0.64% | |||
| Cacao de Londre. | 1475.00 | +2.00 | +0.14% |
| Euro Bund | 143.94 | -0.04 | -0.03% | |||
| Euro BTP | 102.49 | +0.35 | +0.34% | |||
| Euro BOBL | 126.216 | +0.015 | +0.01% | |||
| Euro SCHATZ | 110.708 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.49 | +0.12 | +0.09% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.24 | +0.13 | +0.09% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.96 | -0.16 | -0.11% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OMX | 4.9500 | -0.04 | -0.8016% | ||
| NTRI | 10.7900 | +0.13 | +1.2195% | ||
| NWFL | 27.99 | +0.04 | +0.14% | ||
| Norwegian Prope. | 8.09 | +0.06 | +0.75% | ||
| Norton Gold Fie. | 0.215 | -0.010 | -4.44% | ||
| NWE | 35.00 | +0.28 | +0.81% | ||
| NWN | 46.31 | +0.61 | +1.33% | ||
| NWBI | 11.73 | +0.09 | +0.77% | ||
