- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3045.50 | +7.25 | +0.24% | |||
| CAC 40 Futures | 3022.50 | +3.30 | +0.11% | |||
| SPX 500 Futures | 1326.15 | +3.65 | +0.28% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6362.80 | +46.91 | +0.74% | |||
| EU Stoxx 50 | 2162.00 | +5.48 | +0.25% | |||
| Indice USD | 82.17 | -0.26 | -0.32% |
| Pétrole brut | 91.14 | +0.48 | +0.52% | |||
| Pétrole Brent | 106.94 | +0.40 | +0.37% | |||
| Gaz naturel | 2.681 | -0.028 | -1.03% | |||
| Or | 1563.45 | +5.95 | +0.38% | |||
| Argent | 28.335 | +0.178 | +0.63% | |||
| Cuivre | 3.455 | +0.027 | +0.77% | |||
| Cacao de Londre. | 1480.00 | +7.00 | +0.48% |
| Euro Bund | 143.88 | -0.09 | -0.06% | |||
| Euro BTP | 102.30 | +0.16 | +0.16% | |||
| Euro BOBL | 126.195 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.703 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | +0.11 | +0.08% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.18 | +0.07 | +0.05% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.96 | -0.16 | -0.11% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PLMT | 6.50 | -0.13 | -1.96% | ||
| Palm hill dev | 1.86 | +0.01 | +0.54% | ||
| PLL | 58.3600 | -0.17 | -0.2904% | ||
| Paladin Energy . | 1.1850 | -0.02 | -1.2500% | ||
| PAION AG | 0.860 | -0.020 | -2.27% | ||
| Paint & chem i | 32.00 | +0.21 | +0.66% | ||
| PTIE | 3.87 | +0.13 | +3.48% | ||
| Pagesjaunes | 1.870 | -0.060 | -3.11% | ||
