- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3067.50 | +29.25 | +0.96% | |||
| CAC 40 Futures | 3044.50 | +25.30 | +0.84% | |||
| SPX 500 Futures | 1328.25 | +5.75 | +0.43% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6390.80 | +74.91 | +1.19% | |||
| EU Stoxx 50 | 2176.00 | +19.48 | +0.90% | |||
| Indice USD | 82.19 | -0.24 | -0.29% |
| Pétrole brut | 91.19 | +0.53 | +0.58% | |||
| Pétrole Brent | 106.93 | +0.38 | +0.36% | |||
| Gaz naturel | 2.686 | -0.023 | -0.87% | |||
| Or | 1563.85 | +6.35 | +0.41% | |||
| Argent | 28.322 | +0.165 | +0.59% | |||
| Cuivre | 3.458 | +0.029 | +0.85% | |||
| Cacao de Londre. | 1476.00 | +3.00 | +0.20% |
| Euro Bund | 143.76 | -0.21 | -0.15% | |||
| Euro BTP | 102.83 | +0.69 | +0.68% | |||
| Euro BOBL | 126.135 | -0.065 | -0.05% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.37 | +0.00 | +0.00% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.11 | +0.00 | +0.00% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.92 | -0.20 | -0.14% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Perpetual Inc &. | 255.85 | +0.45 | +0.18% | ||
| Pernod Ricard | 77.05 | +0.30 | +0.39% | ||
| PESI | 1.170 | -0.030 | -2.50% | ||
| PKI | 26.5200 | +0.29 | +1.1056% | ||
| PERI | 4.06 | -0.08 | -1.93% | ||
| Perilya Ltd | 0.3050 | +0.01 | +1.6400% | ||
| PSEM | 7.91 | 0.00 | 0.00% | ||
| PERF | 7.93 | +0.03 | +0.38% | ||
