- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3062.80 | +24.55 | +0.81% | |||
| CAC 40 Futures | 3039.50 | +20.30 | +0.67% | |||
| SPX 500 Futures | 1327.55 | +5.05 | +0.38% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6383.80 | +67.91 | +1.08% | |||
| EU Stoxx 50 | 2172.00 | +15.48 | +0.72% | |||
| Indice USD | 82.19 | -0.24 | -0.29% |
| Pétrole brut | 91.13 | +0.47 | +0.52% | |||
| Pétrole Brent | 106.91 | +0.36 | +0.34% | |||
| Gaz naturel | 2.683 | -0.026 | -0.96% | |||
| Or | 1563.75 | +6.25 | +0.40% | |||
| Argent | 28.307 | +0.150 | +0.53% | |||
| Cuivre | 3.458 | +0.030 | +0.88% | |||
| Cacao de Londre. | 1475.00 | +2.00 | +0.14% |
| Euro Bund | 143.78 | -0.20 | -0.14% | |||
| Euro BTP | 102.78 | +0.64 | +0.63% | |||
| Euro BOBL | 126.145 | -0.055 | -0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.37 | +0.00 | +0.00% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.11 | +0.00 | +0.00% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.92 | -0.20 | -0.14% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PETS | 11.71 | +0.14 | +1.21% | ||
| Peter Hambro Mi. | 383.55 | -1.15 | -0.30% | ||
| PVSW | 6.98 | -0.02 | -0.29% | ||
| Personal Assets. | 33600.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| Persimmon | 559.75 | +1.25 | +0.22% | ||
| Perseus Mining . | 2.3900 | +0.01 | +0.4200% | ||
| PERY | 18.86 | +0.24 | +1.29% | ||
| PRGO | 102.92 | +1.70 | +1.68% | ||
