- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3035.30 | -2.95 | -0.10% | |||
| CAC 40 Futures | 3012.30 | -6.90 | -0.23% | |||
| SPX 500 Futures | 1323.65 | +1.15 | +0.09% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6329.30 | +13.41 | +0.21% | |||
| EU Stoxx 50 | 2154.00 | -2.52 | -0.12% | |||
| Indice USD | 82.23 | -0.20 | -0.25% |
| Pétrole brut | 91.01 | +0.35 | +0.39% | |||
| Pétrole Brent | 107.06 | +0.52 | +0.48% | |||
| Gaz naturel | 2.674 | -0.035 | -1.31% | |||
| Or | 1561.35 | +3.85 | +0.25% | |||
| Argent | 28.212 | +0.055 | +0.20% | |||
| Cuivre | 3.453 | +0.024 | +0.71% | |||
| Cacao de Londre. | 1483.00 | +10.00 | +0.68% |
| Euro Bund | 143.94 | -0.03 | -0.02% | |||
| Euro BTP | 102.14 | -0.01 | 0.00% | |||
| Euro BOBL | 126.225 | +0.025 | +0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.703 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.56 | +0.19 | +0.14% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.32 | +0.21 | +0.14% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.97 | -0.15 | -0.10% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reditus Socieda. | 3.100 | -0.150 | -4.62% | ||
| REDF | 4.59 | -0.23 | -4.77% | ||
| Redflex hld | 2.0000 | -0.02 | -1.0000% | ||
| Redcape Propert. | 0.0250 | 0.00 | 4.1700% | ||
| RRGB | 32.20 | +0.17 | +0.53% | ||
| MORN | 57.33 | +0.23 | +0.40% | ||
| Morn Gold Fpo | 0.125 | +0.010 | +8.70% | ||
| NKE | 107.4800 | -0.04 | -0.0372% | ||
