- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3034.80 | -3.45 | -0.11% | |||
| CAC 40 Futures | 3012.00 | -7.20 | -0.24% | |||
| SPX 500 Futures | 1323.55 | +1.05 | +0.08% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6328.00 | +12.11 | +0.19% | |||
| EU Stoxx 50 | 2154.00 | -2.52 | -0.12% | |||
| Indice USD | 82.23 | -0.20 | -0.25% |
| Pétrole brut | 91.01 | +0.35 | +0.39% | |||
| Pétrole Brent | 107.13 | +0.58 | +0.54% | |||
| Gaz naturel | 2.674 | -0.035 | -1.31% | |||
| Or | 1561.05 | +3.55 | +0.23% | |||
| Argent | 28.220 | +0.063 | +0.22% | |||
| Cuivre | 3.452 | +0.023 | +0.68% | |||
| Cacao de Londre. | 1483.00 | +10.00 | +0.68% |
| Euro Bund | 143.94 | -0.03 | -0.02% | |||
| Euro BTP | 102.14 | -0.01 | 0.00% | |||
| Euro BOBL | 126.231 | +0.030 | +0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.703 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.56 | +0.19 | +0.14% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.32 | +0.21 | +0.14% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.97 | -0.15 | -0.10% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ENL | 21.56 | -0.02 | -0.09% | ||
| Reed Elsevier | 8.580 | -0.001 | -0.01% | ||
| Reed Elsevier | 487.50 | -2.90 | -0.59% | ||
| Reece australia. | 18.1200 | -0.05 | -0.2800% | ||
| RWT | 12.46 | +0.06 | +0.48% | ||
| Redrow | 109.85 | -2.35 | -2.09% | ||
| Reditus Socieda. | 3.100 | -0.150 | -4.62% | ||
| REDF | 4.59 | -0.23 | -4.77% | ||
