- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3030.30 | -7.95 | -0.26% | |||
| CAC 40 Futures | 3006.50 | -12.70 | -0.42% | |||
| SPX 500 Futures | 1322.75 | +0.25 | +0.02% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6321.80 | +5.91 | +0.09% | |||
| EU Stoxx 50 | 2150.00 | -6.52 | -0.30% | |||
| Indice USD | 82.27 | -0.17 | -0.21% |
| Pétrole brut | 90.98 | +0.32 | +0.35% | |||
| Pétrole Brent | 107.09 | +0.54 | +0.51% | |||
| Gaz naturel | 2.687 | -0.022 | -0.81% | |||
| Or | 1561.55 | +4.05 | +0.26% | |||
| Argent | 28.218 | +0.061 | +0.22% | |||
| Cuivre | 3.453 | +0.025 | +0.71% | |||
| Cacao de Londre. | 1483.00 | +10.00 | +0.68% |
| Euro Bund | 144.00 | +0.03 | +0.02% | |||
| Euro BTP | 102.05 | -0.09 | -0.09% | |||
| Euro BOBL | 126.246 | +0.045 | +0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.703 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.54 | +0.17 | +0.13% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.30 | +0.19 | +0.13% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.98 | -0.14 | -0.10% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ROSNEFT GDR | 4.81 | -0.06 | -1.27% | ||
| Rosier | 233.01 | -8.99 | -3.71% | ||
| RST | 13.78 | 0.00 | 0.00% | ||
| ROSE | 40.19 | -0.84 | -2.05% | ||
| ROSG | 16.290 | +5.050 | +44.93% | ||
| Rood Testhouse | 0.160 | +0.008 | +5.26% | ||
| Rolls-royce | 802.00 | -8.50 | -1.05% | ||
| RCI | 35.22 | -0.13 | -0.37% | ||
