- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3025.30 | -12.95 | -0.43% | |||
| CAC 40 Futures | 3002.00 | -17.20 | -0.57% | |||
| SPX 500 Futures | 1321.45 | -1.05 | -0.08% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6313.50 | -2.39 | -0.04% | |||
| EU Stoxx 50 | 2146.00 | -10.52 | -0.49% | |||
| Indice USD | 82.36 | -0.07 | -0.09% |
| Pétrole brut | 90.92 | +0.26 | +0.29% | |||
| Pétrole Brent | 107.01 | +0.46 | +0.43% | |||
| Gaz naturel | 2.682 | -0.027 | -1.00% | |||
| Or | 1560.45 | +2.95 | +0.19% | |||
| Argent | 28.168 | +0.011 | +0.04% | |||
| Cuivre | 3.446 | +0.018 | +0.52% | |||
| Cacao de Londre. | 1484.00 | +11.00 | +0.75% |
| Euro Bund | 144.03 | +0.06 | +0.04% | |||
| Euro BTP | 101.94 | -0.20 | -0.20% | |||
| Euro BOBL | 126.266 | +0.065 | +0.05% | |||
| Euro SCHATZ | 110.713 | +0.020 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.57 | +0.20 | +0.15% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.43 | +0.32 | +0.22% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.99 | -0.13 | -0.09% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SAG Solarstrom . | 2.13 | -0.10 | -4.53% | ||
| Sag Gest | 0.400 | 0.000 | 0.00% | ||
| Saft Groupe | 18.49 | +0.06 | +0.33% | ||
| Safran | 26.52 | -0.30 | -1.12% | ||
| Safilo Group | 4.41 | -0.03 | -0.68% | ||
| SWY | 18.8300 | -0.01 | -0.0531% | ||
| SAFT | 40.72 | +0.33 | +0.82% | ||
| Safestore Hld | 111.63 | +0.63 | +0.57% | ||
