- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3044.50 | +6.25 | +0.21% | |||
| CAC 40 Futures | 3021.50 | +2.30 | +0.08% | |||
| SPX 500 Futures | 1318.95 | -3.55 | -0.27% | |||
| US 30 | 12505.50 | -24.25 | -0.19% | |||
| DAX | 6331.50 | +15.61 | +0.25% | |||
| EU Stoxx 50 | 2159.00 | +2.48 | +0.12% | |||
| Indice USD | 82.49 | +0.05 | +0.06% |
| Pétrole brut | 90.89 | +0.23 | +0.25% | |||
| Pétrole Brent | 106.92 | +0.36 | +0.34% | |||
| Gaz naturel | 2.634 | -0.075 | -2.79% | |||
| Or | 1563.35 | +5.85 | +0.38% | |||
| Argent | 28.280 | +0.123 | +0.44% | |||
| Cuivre | 3.451 | +0.023 | +0.67% | |||
| Cacao de Londre. | 1472.00 | -1.00 | -0.07% |
| Euro Bund | 144.28 | +0.31 | +0.22% | |||
| Euro BTP | 101.45 | -0.69 | -0.68% | |||
| Euro BOBL | 126.346 | +0.145 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.728 | +0.035 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.71 | +0.34 | +0.25% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.76 | +0.65 | +0.44% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.06 | -0.06 | -0.04% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scandinavian Re. | 0.180 | -0.240 | -1.83% | ||
| SCG | 46.53 | +0.13 | +0.28% | ||
| SBM Offshore | 11.18 | -0.01 | -0.04% | ||
| SBAC | 52.39 | +0.07 | +0.13% | ||
| Savills | 305.20 | -1.50 | -0.49% | ||
| SVNT | 0.77 | +0.01 | +1.30% | ||
| Savcor Group | 0.0530 | 0.00 | 3.9200% | ||
| BFS | 40.18 | -0.06 | -0.15% | ||
