- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3044.30 | +6.05 | +0.20% | |||
| CAC 40 Futures | 3021.30 | +2.10 | +0.07% | |||
| SPX 500 Futures | 1319.25 | -3.25 | -0.25% | |||
| US 30 | 12502.50 | -27.25 | -0.22% | |||
| DAX | 6335.80 | +19.91 | +0.32% | |||
| EU Stoxx 50 | 2159.00 | +2.48 | +0.12% | |||
| Indice USD | 82.47 | +0.04 | +0.05% |
| Pétrole brut | 90.97 | +0.31 | +0.35% | |||
| Pétrole Brent | 106.94 | +0.40 | +0.37% | |||
| Gaz naturel | 2.626 | -0.084 | -3.08% | |||
| Or | 1565.55 | +8.05 | +0.52% | |||
| Argent | 28.263 | +0.106 | +0.38% | |||
| Cuivre | 3.454 | +0.025 | +0.73% | |||
| Cacao de Londre. | 1470.00 | -3.00 | -0.20% |
| Euro Bund | 144.24 | +0.26 | +0.18% | |||
| Euro BTP | 101.42 | -0.71 | -0.70% | |||
| Euro BOBL | 126.326 | +0.125 | +0.10% | |||
| Euro SCHATZ | 110.723 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.70 | +0.33 | +0.25% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.70 | +0.59 | +0.40% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.02 | -0.10 | -0.07% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SKY | 5.20 | -0.09 | -1.70% | ||
| Sky Network Tel. | 4.0000 | +0.01 | +0.2500% | ||
| MOBI | 2.12 | +0.02 | +0.99% | ||
| Sky deutschland. | 2.36 | +0.09 | +3.74% | ||
| Sky City Entert. | 2.780 | -0.060 | -2.11% | ||
| SKW Stahl Metal. | 12.60 | +0.09 | +0.71% | ||
| SKUL | 12.90 | -0.04 | -0.31% | ||
| SKH | 5.78 | +0.13 | +2.26% | ||
