- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3047.00 | +8.75 | +0.29% | |||
| CAC 40 Futures | 3026.80 | +7.60 | +0.25% | |||
| SPX 500 Futures | 1320.95 | -1.55 | -0.12% | |||
| US 30 | 12509.50 | -20.25 | -0.16% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.00 | +4.48 | +0.21% | |||
| Indice USD | 82.50 | +0.07 | +0.08% |
| Pétrole brut | 90.97 | +0.30 | +0.34% | |||
| Pétrole Brent | 106.91 | +0.35 | +0.33% | |||
| Gaz naturel | 2.618 | -0.092 | -3.38% | |||
| Or | 1565.35 | +7.85 | +0.50% | |||
| Argent | 28.265 | +0.108 | +0.38% | |||
| Cuivre | 3.452 | +0.024 | +0.69% | |||
| Cacao de Londre. | 1477.00 | +4.00 | +0.27% |
| Euro Bund | 144.26 | +0.29 | +0.20% | |||
| Euro BTP | 101.37 | -0.77 | -0.75% | |||
| Euro BOBL | 126.326 | +0.125 | +0.10% | |||
| Euro SCHATZ | 110.728 | +0.035 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.70 | +0.33 | +0.25% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.64 | +0.53 | +0.36% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.02 | -0.10 | -0.07% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TNGO | 20.81 | -0.19 | -0.90% | ||
| SKT | 31.20 | -0.26 | -0.83% | ||
| Tanfield Group | 59.38 | +0.78 | +1.33% | ||
| TLF | 5.06 | +0.01 | +0.20% | ||
| Tanami | 0.800 | +0.015 | +1.91% | ||
| Tamar European . | 35.00 | ++0.50 | ++1.45% | ||
| Talvivaara Mini. | 143.55 | -1.05 | -0.73% | ||
| TalkTalk Teleco. | 154.90 | +0.20 | +0.13% | ||
