- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3047.94 | +9.69 | +0.32% | |||
| CAC 40 Futures | 3023.00 | +3.80 | +0.13% | |||
| SPX 500 Futures | 1319.65 | -2.85 | -0.22% | |||
| US 30 | 12497.50 | -32.25 | -0.26% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| Indice USD | 82.52 | +0.09 | +0.10% |
| Pétrole brut | 90.92 | +0.25 | +0.28% | |||
| Pétrole Brent | 106.89 | +0.34 | +0.31% | |||
| Gaz naturel | 2.602 | -0.107 | -3.97% | |||
| Or | 1566.35 | +8.85 | +0.57% | |||
| Argent | 28.267 | +0.110 | +0.39% | |||
| Cuivre | 3.453 | +0.025 | +0.72% | |||
| Cacao de Londre. | 1477.00 | +4.00 | +0.27% |
| Euro Bund | 144.28 | +0.31 | +0.22% | |||
| Euro BTP | 101.53 | -0.60 | -0.59% | |||
| Euro BOBL | 126.335 | +0.135 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.733 | +0.040 | +0.04% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.71 | +0.34 | +0.25% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.68 | +0.57 | +0.39% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.02 | -0.10 | -0.07% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teleplan Intern. | 1.89 | -0.02 | -0.89% | ||
| TDS | 19.95 | +0.12 | +0.61% | ||
| Teleperformance. | 18.80 | +0.06 | +0.29% | ||
| Telenor | 92.32 | -1.68 | -1.79% | ||
| Telenet Group | 32.62 | +0.41 | +1.27% | ||
| TNAV | 5.98 | +0.05 | +0.84% | ||
| Telekom Aust | 7.32 | -0.45 | -5.79% | ||
| Telegraaf | 9.300 | -0.380 | -2.62% | ||
