- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3047.94 | +9.69 | +0.32% | |||
| CAC 40 Futures | 3019.80 | +0.60 | +0.02% | |||
| SPX 500 Futures | 1319.15 | -3.35 | -0.25% | |||
| US 30 | 12494.50 | -35.25 | -0.28% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| Indice USD | 82.53 | +0.09 | +0.11% |
| Pétrole brut | 90.84 | +0.19 | +0.20% | |||
| Pétrole Brent | 106.88 | +0.33 | +0.31% | |||
| Gaz naturel | 2.586 | -0.123 | -4.54% | |||
| Or | 1565.75 | +8.25 | +0.53% | |||
| Argent | 28.248 | +0.091 | +0.32% | |||
| Cuivre | 3.451 | +0.023 | +0.67% | |||
| Cacao de Londre. | 1477.00 | +4.00 | +0.27% |
| Euro Bund | 144.31 | +0.34 | +0.24% | |||
| Euro BTP | 101.42 | -0.73 | -0.71% | |||
| Euro BOBL | 126.365 | +0.165 | +0.13% | |||
| Euro SCHATZ | 110.738 | +0.045 | +0.04% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.73 | +0.36 | +0.27% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.74 | +0.63 | +0.43% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.02 | -0.10 | -0.07% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDE | 45.14 | +0.69 | +1.55% | ||
| ABCO | 95.36 | -0.92 | -0.96% | ||
| ACTV | 14.76 | -0.16 | -1.07% | ||
| Tharreau Indust. | 29.10 | -0.91 | -3.03% | ||
| Thales | 24.32 | -0.03 | -0.10% | ||
| Thakral Holding. | 0.7650 | +0.01 | +0.6600% | ||
| Thai beverage p. | 0.33 | +0.01 | +3.13% | ||
| TGS-NOPEC Geo | 158.55 | +0.15 | +0.09% | ||
