- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3036.50 | -1.75 | -0.06% | |||
| CAC 40 Futures | 3013.30 | -5.90 | -0.20% | |||
| SPX 500 Futures | 1319.25 | -3.25 | -0.25% | |||
| US 30 | 12502.50 | -27.25 | -0.22% | |||
| DAX | 6314.00 | -1.89 | -0.03% | |||
| EU Stoxx 50 | 2153.00 | -3.52 | -0.16% | |||
| Indice USD | 82.42 | -0.01 | -0.01% |
| Pétrole brut | 90.94 | +0.28 | +0.31% | |||
| Pétrole Brent | 106.97 | +0.43 | +0.40% | |||
| Gaz naturel | 2.637 | -0.072 | -2.66% | |||
| Or | 1566.75 | +9.25 | +0.59% | |||
| Argent | 28.362 | +0.205 | +0.73% | |||
| Cuivre | 3.454 | +0.025 | +0.73% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | +0.00 | +0.00% |
| Euro Bund | 144.19 | +0.22 | +0.15% | |||
| Euro BTP | 101.56 | -0.58 | -0.57% | |||
| Euro BOBL | 126.316 | +0.115 | +0.09% | |||
| Euro SCHATZ | 110.718 | +0.025 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.68 | +0.31 | +0.23% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.70 | +0.59 | +0.40% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.05 | -0.07 | -0.05% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUP | 54.26 | -0.24 | -0.44% | ||
| Tunn Prado Care. | 22.45 | +0.35 | +1.58% | ||
| Tullow Oil | 1362.00 | -1.00 | -0.07% | ||
| Tullet Prebon | 265.10 | -6.10 | -2.25% | ||
| Tui Travel | 164.55 | -1.45 | -0.87% | ||
| Tui N | 4.69 | -0.05 | -1.03% | ||
| TFCO | 3.23 | -0.02 | -0.62% | ||
| TUES | 3.83 | 0.00 | 0.00% | ||
