- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3024.80 | -13.45 | -0.44% | |||
| CAC 40 Futures | 3001.80 | -17.40 | -0.58% | |||
| SPX 500 Futures | 1319.65 | -2.85 | -0.22% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6295.50 | -20.39 | -0.32% | |||
| EU Stoxx 50 | 2145.00 | -11.52 | -0.53% | |||
| Indice USD | 82.50 | +0.07 | +0.08% |
| Pétrole brut | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Pétrole Brent | 106.69 | +0.15 | +0.14% | |||
| Gaz naturel | 2.675 | -0.034 | -1.26% | |||
| Or | 1564.55 | +7.05 | +0.45% | |||
| Argent | 28.267 | +0.110 | +0.39% | |||
| Cuivre | 3.444 | +0.015 | +0.45% | |||
| Cacao de Londre. | 1479.00 | +6.00 | +0.41% |
| Euro Bund | 144.19 | +0.21 | +0.15% | |||
| Euro BTP | 101.80 | -0.34 | -0.34% | |||
| Euro BOBL | 126.296 | +0.095 | +0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.713 | +0.020 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.63 | +0.26 | +0.19% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.68 | +0.57 | +0.39% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.03 | -0.09 | -0.06% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yoox SpA | 11.32 | +0.04 | +0.35% | ||
| YONG | 2.98 | +0.06 | +2.05% | ||
| YOC AG | 12.70 | -0.09 | -0.70% | ||
| Yit | 13.610 | -0.050 | -0.37% | ||
| YGE | 2.6300 | -0.17 | -6.0714% | ||
| Yell Group | 1.88 | -0.11 | -5.53% | ||
| Yatra | 2.9000 | 0.00 | 0.0000% | ||
| Yara Internatio. | 232.60 | -2.90 | -1.23% | ||
