- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations | Composants | Données historiques |
| Dernier | Veille | Haut | Bas | Var. | Var. % | Heures | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.22 | 12.10 | 12.27 | 12.05 | 0.12 | 0.99% | 18:20:14 | ||
| 31.68 | 31.54 | 31.89 | 31.59 | 0.14 | 0.44% | 18:20:23 | ||
| 29.42 | 29.40 | 29.73 | 29.22 | 0.02 | 0.07% | 18:20:23 | ||
| 92.26 | 93.10 | 93.34 | 91.45 | -0.84 | -0.90% | 18:20:26 | ||
| 34.39 | 33.76 | 34.60 | 33.74 | 0.63 | 1.87% | 18:20:23 | ||
| 213.04 | 215.24 | 215.89 | 213.04 | -2.20 | -1.02% | 18:20:14 | ||
| 69.06 | 69.10 | 69.21 | 68.83 | -0.04 | -0.06% | 18:20:23 | ||
| 33.17 | 32.51 | 33.43 | 32.52 | 0.66 | 2.03% | 18:20:23 | ||
| 560.14 | 565.32 | 565.52 | 558.56 | -5.18 | -0.92% | 18:20:13 | ||
| 10.57 | 10.38 | 10.63 | 10.41 | 0.19 | 1.83% | 18:20:13 | ||
| 32.08 | 31.86 | 32.20 | 31.76 | 0.22 | 0.69% | 18:20:23 | ||
| 52.71 | 53.15 | 53.15 | 52.71 | -0.44 | -0.83% | 18:20:23 | ||
| 117.87 | 118.26 | 119.12 | 116.77 | -0.39 | -0.33% | 18:20:23 | ||
| 72.46 | 72.47 | 73.05 | 72.29 | -0.01 | -0.01% | 18:20:23 | ||
| 131.64 | 131.65 | 132.83 | 131.55 | -0.01 | -0.01% | 18:20:23 | ||
| 43.78 | 42.97 | 44.10 | 43.06 | 0.81 | 1.89% | 18:20:27 | ||
| 31.70 | 31.15 | 31.77 | 31.11 | 0.55 | 1.77% | 18:20:15 | ||
| 59.71 | 59.82 | 60.06 | 59.31 | -0.11 | -0.18% | 18:20:24 | ||
| 25.15 | 25.16 | 25.28 | 25.13 | -0.01 | -0.04% | 18:20:15 | ||
| 69.25 | 69.91 | 70.09 | 69.16 | -0.66 | -0.94% | 18:20:24 | ||
| 78.97 | 79.37 | 80.49 | 78.82 | -0.40 | -0.50% | 18:20:24 | ||
| 52.20 | 52.30 | 52.76 | 51.94 | -0.10 | -0.19% | 18:20:24 | ||
| 16.36 | 16.39 | 16.56 | 16.36 | -0.03 | -0.18% | 18:20:17 | ||
| 75.60 | 75.69 | 76.20 | 75.33 | -0.09 | -0.12% | 18:20:27 | ||
| 60.09 | 60.11 | 60.33 | 59.73 | -0.02 | -0.03% | 18:20:24 | ||
| 28.86 | 28.93 | 29.15 | 28.86 | -0.07 | -0.24% | 18:20:16 | ||
| 84.29 | 84.48 | 85.05 | 84.01 | -0.19 | -0.22% | 18:20:27 | ||
| 18.43 | 18.54 | 18.80 | 18.37 | -0.11 | -0.59% | 18:20:24 | ||
| 12.48 | 12.45 | 12.70 | 12.45 | 0.03 | 0.24% | 18:20:24 | ||
| 38.41 | 38.11 | 38.55 | 38.10 | 0.30 | 0.79% | 18:20:23 | ||
| 46.40 | 46.37 | 46.76 | 46.24 | 0.03 | 0.06% | 18:20:27 | ||
| 101.88 | 101.71 | 102.31 | 101.23 | 0.17 | 0.17% | 18:20:24 | ||
| 40.41 | 39.67 | 40.55 | 39.65 | 0.74 | 1.87% | 18:20:28 | ||
| 14.30 | 14.22 | 14.36 | 14.09 | 0.08 | 0.56% | 18:20:18 | ||
| 44.85 | 45.25 | 45.49 | 44.45 | -0.40 | -0.88% | 18:20:28 | ||
| 38.56 | 38.74 | 38.86 | 38.50 | -0.18 | -0.46% | 18:20:28 | ||
| 52.34 | 51.67 | 52.67 | 51.75 | 0.67 | 1.30% | 18:20:28 | ||
| 110.08 | 108.56 | 110.69 | 108.16 | 1.52 | 1.40% | 18:20:28 | ||
| 44.34 | 44.36 | 44.64 | 44.19 | -0.02 | -0.05% | 18:20:19 | ||
| 14.58 | 14.22 | 14.85 | 14.09 | 0.36 | 2.53% | 18:16:24 | ||
| 67.07 | 66.96 | 67.34 | 66.59 | 0.11 | 0.16% | 18:20:28 | ||
| 6.43 | 6.38 | 6.49 | 6.37 | 0.05 | 0.78% | 18:20:19 | ||
| 21.40 | 21.32 | 21.50 | 21.27 | 0.08 | 0.38% | 18:20:28 | ||
| 43.39 | 43.72 | 43.77 | 43.24 | -0.33 | -0.75% | 18:20:28 | ||
| 50.31 | 50.62 | 50.73 | 50.18 | -0.31 | -0.61% | 18:20:28 | ||
| 589.74 | 603.66 | 601.05 | 588.41 | -13.92 | -2.31% | 18:20:19 | ||
| 25.46 | 25.09 | 25.85 | 24.48 | 0.37 | 1.47% | 18:20:28 | ||
| 75.47 | 75.05 | 75.66 | 74.63 | 0.42 | 0.56% | 18:20:29 | ||
| 43.96 | 43.46 | 44.07 | 43.42 | 0.50 | 1.15% | 18:20:29 | ||
| 42.62 | 43.18 | 43.22 | 42.62 | -0.56 | -1.30% | 18:20:29 | ||
| 25.76 | 25.65 | 25.85 | 25.63 | 0.11 | 0.43% | 18:20:19 | ||
| 56.52 | 56.39 | 56.76 | 56.14 | 0.13 | 0.23% | 18:20:29 | ||
| 526.67 | 531.50 | 531.07 | 525.19 | -4.83 | -0.91% | 18:20:19 | ||
| 60.16 | 59.74 | 60.55 | 59.03 | 0.42 | 0.70% | 18:20:29 | ||
| 46.24 | 45.74 | 46.49 | 45.69 | 0.50 | 1.09% | 18:20:29 | ||
| 38.47 | 37.63 | 38.67 | 37.65 | 0.84 | 2.23% | 18:20:29 | ||
| 17.27 | 17.11 | 17.34 | 17.15 | 0.16 | 0.94% | 18:20:20 | ||
| 41.84 | 42.01 | 42.30 | 41.81 | -0.17 | -0.40% | 18:20:20 | ||
| 29.18 | 29.14 | 29.42 | 29.14 | 0.04 | 0.14% | 18:20:29 | ||
| 13.13 | 12.86 | 13.16 | 12.86 | 0.27 | 2.10% | 18:20:20 | ||
| 31.27 | 31.04 | 31.41 | 30.81 | 0.23 | 0.74% | 18:20:20 | ||
| 25.49 | 25.23 | 25.58 | 25.25 | 0.26 | 1.03% | 18:20:20 | ||
| 31.01 | 30.86 | 31.16 | 30.87 | 0.15 | 0.49% | 18:20:29 | ||
| 5.96 | 5.74 | 6.01 | 5.75 | 0.22 | 3.83% | 17:57:08 | ||
| 29.14 | 29.07 | 29.36 | 29.07 | 0.07 | 0.24% | 18:20:20 | ||
| 21.59 | 21.28 | 21.64 | 21.22 | 0.31 | 1.46% | 18:20:24 | ||
| 28.64 | 28.82 | 28.89 | 28.43 | -0.18 | -0.62% | 18:20:29 | ||
| 70.92 | 70.27 | 73.46 | 70.16 | 0.65 | 0.93% | 18:20:29 | ||
| 19.47 | 19.58 | 19.56 | 19.33 | -0.11 | -0.56% | 18:20:20 | ||
| 11.17 | 10.94 | 11.24 | 10.80 | 0.23 | 2.10% | 18:19:51 | ||
| 12.45 | 12.11 | 12.50 | 12.11 | 0.34 | 2.81% | 18:20:20 | ||
| 96.53 | 96.28 | 97.45 | 96.53 | 0.25 | 0.26% | 18:20:29 | ||
| 26.16 | 26.12 | 26.32 | 26.13 | 0.04 | 0.15% | 18:20:29 | ||
| 38.42 | 38.50 | 38.66 | 38.29 | -0.08 | -0.21% | 18:20:29 | ||
| 30.29 | 30.42 | 30.48 | 30.11 | -0.13 | -0.43% | 18:20:20 | ||
| 654.04 | 668.97 | 669.48 | 653.53 | -14.93 | -2.23% | 18:20:20 | ||
| 16.56 | 16.42 | 16.62 | 16.36 | 0.14 | 0.85% | 18:20:29 | ||
| 57.43 | 57.15 | 57.72 | 57.02 | 0.28 | 0.49% | 18:20:20 | ||
| 11.10 | 10.71 | 11.10 | 10.67 | 0.39 | 3.64% | 18:11:27 | ||
| 62.47 | 62.42 | 62.80 | 61.97 | 0.05 | 0.08% | 18:20:29 | ||
| 33.86 | 32.25 | 33.92 | 32.41 | 1.61 | 4.99% | 18:20:21 | ||
| 26.18 | 26.39 | 26.39 | 25.77 | -0.21 | -0.80% | 18:20:21 | ||
| 56.66 | 56.59 | 57.07 | 55.72 | 0.07 | 0.12% | 18:20:29 | ||
| 70.91 | 71.60 | 71.97 | 70.91 | -0.69 | -0.96% | 18:20:29 | ||
| 1.94 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | -0.05 | -2.51% | 17:34:13 | ||
| 13.46 | 13.49 | 13.56 | 13.46 | -0.03 | -0.22% | 18:20:21 | ||
| 54.64 | 54.76 | 55.04 | 54.31 | -0.12 | -0.22% | 18:20:21 | ||
| 87.01 | 86.80 | 87.20 | 86.44 | 0.21 | 0.24% | 18:20:21 | ||
| 15.09 | 14.95 | 15.15 | 14.97 | 0.14 | 0.94% | 18:20:21 | ||
| 38.60 | 38.69 | 39.14 | 38.46 | -0.09 | -0.23% | 18:20:21 | ||
| 28.41 | 28.03 | 28.53 | 28.04 | 0.38 | 1.36% | 18:20:22 | ||
| 39.62 | 39.24 | 39.78 | 39.22 | 0.38 | 0.97% | 18:20:25 | ||
| 64.57 | 64.09 | 64.93 | 63.71 | 0.48 | 0.75% | 18:20:30 | ||
| 22.22 | 21.82 | 22.27 | 21.82 | 0.40 | 1.83% | 18:20:30 | ||
| 27.21 | 27.10 | 27.27 | 26.82 | 0.11 | 0.41% | 18:20:22 | ||
| 20.31 | 20.12 | 20.36 | 19.99 | 0.19 | 0.94% | 18:20:30 | ||
| 87.06 | 86.42 | 87.65 | 86.50 | 0.64 | 0.74% | 18:20:30 | ||
| 102.10 | 103.23 | 104.36 | 101.84 | -1.13 | -1.09% | 18:20:30 | ||
| 32.09 | 31.61 | 32.25 | 31.71 | 0.48 | 1.52% | 18:20:30 | ||
| 15.37 | 15.35 | 15.48 | 15.30 | 0.02 | 0.13% | 18:20:23 |

| CAC 40 | 3047.94 | +9.69 | +0.32% | |||
| CAC 40 Futures | 3016.00 | -3.20 | -0.11% | |||
| SPX 500 Futures | 1316.45 | -6.05 | -0.46% | |||
| US 30 | 12463.50 | -66.25 | -0.53% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| Indice USD | 82.53 | +0.09 | +0.11% |
| Pétrole brut | 90.80 | +0.14 | +0.15% | |||
| Pétrole Brent | 106.69 | +0.14 | +0.13% | |||
| Gaz naturel | 2.618 | -0.092 | -3.38% | |||
| Or | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Argent | 28.423 | +0.266 | +0.94% | |||
| Cuivre | 3.443 | +0.015 | +0.43% | |||
| Cacao de Londre. | 1477.00 | +4.00 | +0.27% |
| Euro Bund | 144.37 | +0.39 | +0.27% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.356 | +0.155 | +0.12% | |||
| Euro SCHATZ | 110.738 | +0.045 | +0.04% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.78 | +0.41 | +0.31% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NQ 100 | 2526.60 | -4.75 | -0.19% | ||
| Assurance Non . | 1384.94 | +15.72 | ++1.15% | ||
| NASDAQ Computer. | 1528.57 | +0.22 | +0.01% | ||
| NLCI Rob Coffee. | 715.12 | +5.76 | +0.81% | ||
| NLCI Rob Coffee. | 695.59 | +5.59 | +0.81% | ||
| NLCI Rapeseed G. | 3426.82 | +36.87 | +1.09% | ||
| NLCI Rapeseed | 2500.85 | +26.86 | +1.09% | ||
