- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations | Patterns chandeliers |

| CAC 40 | 3047.94 | +9.69 | +0.32% | |||
| CAC 40 Futures | 3016.30 | -2.90 | -0.10% | |||
| SPX 500 Futures | 1316.05 | -6.45 | -0.49% | |||
| US 30 | 12461.50 | -68.25 | -0.54% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| Indice USD | 82.53 | +0.09 | +0.11% |
| Pétrole brut | 90.72 | +0.06 | +0.06% | |||
| Pétrole Brent | 106.66 | +0.11 | +0.10% | |||
| Gaz naturel | 2.619 | -0.091 | -3.34% | |||
| Or | 1572.05 | +14.55 | +0.93% | |||
| Argent | 28.423 | +0.266 | +0.94% | |||
| Cuivre | 3.442 | +0.014 | +0.39% | |||
| Cacao de Londre. | 1477.00 | +4.00 | +0.27% |
| Euro Bund | 144.38 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.356 | +0.155 | +0.12% | |||
| Euro SCHATZ | 110.738 | +0.045 | +0.04% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.79 | +0.42 | +0.31% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.82 | +0.71 | +0.48% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NQ 100 Futures | 2524.90 | -11.35 | -0.45% | ||
| NQ 100 | 2526.40 | -4.95 | -0.20% | ||
| Assurance Non . | 1384.94 | +15.72 | ++1.15% | ||
| NASDAQ Computer. | 1528.54 | +0.19 | +0.01% | ||
| NLCI Rob Coffee. | 715.12 | +5.76 | +0.81% | ||
| NLCI Rob Coffee. | 695.59 | +5.59 | +0.81% | ||
| NLCI Rapeseed G. | 3426.82 | +36.87 | +1.09% | ||
