Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
🔮 Mieux que Buffett ? Notre Juste Valeur a repéré cette action qui a fait +42% avant l'Oracle Plus de détails
Fermer

ARS/NZD - Peso argentin Dollar néo-zélandais

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
0,00180 0,00000    0,00%
23:57:13 - En Temps Réel. ( Responsabilité )
  • Clôture précédente: 0,00180
  • Achat/Vente: 0,00180 / 0,00180
  • Ecart journalier: 0,00180 - 0,00180
Type:  Devise
Groupe:  Cross-Exotique
Devise de base:  Peso argentin
Devise de cotation:  Dollar néo-zélandais
ARS/NZD 0,00180 0,00000 0,00%

ARS/NZD - Patterns de chandeliers

 
Accédez à des douzaines de chandeliers japonnais en temps réel, haussiers et baissiers, représentants l'ARS/NZD dans différents délais. Ils vous aideront à prédire le comportement du marché. Les chandeliers sont disponibles pour des centaines de paires de devises pour des investissements à court et long terme.
Loading
Dernière mise à jour:
  • 1 jour
  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 5 ans
  • Max
Personnaliser

Patterns de chandeliers

Unité de temps
Indication du pattern
Type
Fiabilité
Pattern Unité de temps Fiabilité Bougies ultérieures Date du chandelier
Patterns émergents
Harami Bullish 1M En cours
Patterns complétés
Engulfing Bearish 1M 1 Mai 2024
Bullish doji Star 1W 3 19/05/2024
Harami Bullish 1W 3 19/05/2024
Harami Cross 1W 3 19/05/2024
Bullish doji Star 1M 5 Jan 2024
Harami Bullish 1M 5 Jan 2024
Harami Cross 1M 5 Jan 2024
Bullish doji Star 1W 6 28/04/2024
Harami Bullish 1W 6 28/04/2024
Harami Cross 1W 6 28/04/2024
Three Inside Up 1M 8 Oct 2023
Morning Star 1M 8 Oct 2023
Morning Doji Star 1M 8 Oct 2023
Bullish Engulfing 1M 8 Oct 2023
Gravestone Doji 1W 8 14/04/2024
Bullish doji Star 1M 9 Sept 2023
Harami Bullish 1M 9 Sept 2023
Harami Cross 1M 9 Sept 2023
Tri-Star Bullish 1W 9 07/04/2024
Engulfing Bearish 1W 10 31/03/2024
Harami Cross Bearish 1W 11 24/03/2024
Belt Hold Bullish 1W 12 17/03/2024
Bullish Engulfing 1W 12 17/03/2024
Gravestone Doji 1W 14 03/03/2024
Harami Cross 1W 15 25/02/2024
Harami Bullish 1W 15 25/02/2024
Bullish doji Star 1W 15 25/02/2024
Engulfing Bearish 1W 16 18/02/2024
Belt Hold Bearish 1W 16 18/02/2024
Belt Hold Bullish 1D 16 20/05/2024
Belt Hold Bullish 1D 17 17/05/2024
Belt Hold Bullish 1D 18 16/05/2024
Belt Hold Bearish 1D 19 15/05/2024
Engulfing Bearish 1D 19 15/05/2024
Bullish doji Star 1M 24 Juin 2022
Harami Bullish 1M 24 Juin 2022
Harami Cross 1M 24 Juin 2022
Dragonfly Doji 1W 24 24/12/2023
Harami Cross 1W 25 17/12/2023
Bullish doji Star 1W 25 17/12/2023
Harami Bullish 1W 25 17/12/2023
On Neck Bearish 1W 27 03/12/2023
Bullish doji Star 1W 27 03/12/2023
Dragonfly Doji 1W 27 03/12/2023
Harami Bullish 1W 27 03/12/2023
Harami Cross 1W 27 03/12/2023
Engulfing Bearish 1W 32 29/10/2023
Bullish doji Star 1D 35 23/04/2024
Harami Bullish 1D 35 23/04/2024
Harami Cross 1D 35 23/04/2024
Dragonfly Doji 1W 37 24/09/2023
Gravestone Doji 1D 37 19/04/2024
Bullish doji Star 1D 38 18/04/2024
Harami Bullish 1D 38 18/04/2024
Harami Cross 1D 38 18/04/2024
Belt Hold Bearish 1D 39 17/04/2024
Engulfing Bearish 1D 39 17/04/2024
Bullish Engulfing 1W 40 03/09/2023
Three Outside Up 1D 40 16/04/2024
Belt Hold Bullish 1D 41 15/04/2024
Bullish Engulfing 1D 41 15/04/2024
Harami Cross 1W 42 20/08/2023
Harami Bullish 1W 42 20/08/2023
Bullish doji Star 1W 42 20/08/2023
Belt Hold Bullish 1W 47 16/07/2023
Bullish doji Star 1D 48 04/04/2024
Harami Bullish 1D 48 04/04/2024
Harami Cross 1D 48 04/04/2024
Three Outside Down 1M 49 Mai 2020
Belt Hold Bearish 1D 49 03/04/2024
Engulfing Bearish 1D 49 03/04/2024
Evening Doji Star 1D 49 03/04/2024
Evening Star 1D 49 03/04/2024
Engulfing Bearish 1M 50 Avr 2020
Doji Star Bearish 1D 50 02/04/2024
Harami Cross 1W 51 18/06/2023
Harami Bullish 1W 51 18/06/2023
Bullish doji Star 1W 51 18/06/2023
Belt Hold Bullish 1D 51 01/04/2024
Belt Hold Bearish 1D 52 29/03/2024
Dark Cloud Cover 1D 52 29/03/2024
Belt Hold Bullish 1D 53 28/03/2024
Bullish Engulfing 1D 53 28/03/2024
Stick Sandwich 1W 54 28/05/2023
Bullish doji Star 1D 55 26/03/2024
Harami Bullish 1D 55 26/03/2024
Harami Cross 1D 55 26/03/2024
Belt Hold Bearish 1D 56 25/03/2024
Harami Cross 1W 57 07/05/2023
Harami Bullish 1W 57 07/05/2023
Bullish doji Star 1W 57 07/05/2023
Belt Hold Bullish 1D 57 22/03/2024
Bullish Engulfing 1D 57 22/03/2024
Bullish doji Star 1M 62 Avr 2019
Bullish doji Star 1W 64 19/03/2023
Harami Bullish 1W 64 19/03/2023
Harami Cross 1W 64 19/03/2023
Belt Hold Bullish 1D 65 12/03/2024
Bullish Engulfing 1D 65 12/03/2024
Bullish doji Star 1W 66 05/03/2023
Harami Bullish 1W 66 05/03/2023
Harami Cross 1W 66 05/03/2023
Inscription via Google
ou
Inscription via Email