| Heure | Devi. | Imp. | Événement | Actuel | Prévu | Précédent | |
| Lundi, Janvier 30 |
| 09:00 | EUR | | PIB espagnol (Trimestriel) | -0.3% | -0.3% | 0.0% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Indice de Confiance italien | 92.1 | 92.0 | 92.5 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Sondage de Consommation et d'affaires | 93.4 | 92.8 | 92.8 | | |
|
| 13:00 | CLP | | Ventes de détail chiléennes (Annuel) | 10.1% | 9.5% | 8.5% | | |
|
| 13:00 | CLP | | Production industrielle chiléenne (Annuel) | 0.5% | 3.6% | 2.0% | | |
|
| 14:00 | EUR | | Indice des prix à la consommation allemand (Mensuel) | -0.4% | -0.5% | 0.7% | | |
|
| 14:30 | USD | | Dépenses personnelles (Mensuel) | 0.0% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 14:30 | USD | | Revenus (Mensuel) | 0.5% | 0.4% | 0.1% | | |
|
| 14:30 | USD | | Indice de prix principaux de la consommation privative (PCE) (Mensuel) | 0.2% | 0.1% | 0.1% | | |
|
| 17:30 | USD | | Adjudication de bons du Trésor à échéance 3 mois | 0.050% | | 0.040% | | |
|
| 22:45 | NZD | | Consentements à la construction (Mensuel) | 2.1% | 8.0% | -6.2% | | |
|
| Mardi, Janvier 31 |
| 00:15 | JPY | | Gestionnaires d'approvisionnements Fabriquant | 50.7 | | 50.2 | | |
|
| 00:30 | JPY | | Dépenses des ménages (Annuel) | 0.5% | -0.1% | -3.2% | | |
|
| 00:30 | JPY | | Taux de chômage | 4.6% | 4.5% | 4.5% | | |
|
| 00:50 | JPY | | Production industrielle (Mensuel) | 4.0% | 2.9% | -2.7% | | |
|
| 01:01 | GBP | | Indice de confiance des consommateurs | -29 | -32 | -33 | | |
|
| 01:30 | AUD | | NAB Confiance dans les milieux d'affaires | 3 | | 2 | | |
|
| 01:30 | AUD | | Secteur privé du crédit (Mensuel) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 04:00 | SGD | | Taux de chômage singapourien | 2.0% | 2.2% | 2.0% | | |
|
| 06:00 | JPY | | Construction de logements (Annuel) | -7.3% | -1.5% | -0.3% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Vente au détail en Allemagne (Mensuel) | -1.4% | 0.8% | -1.0% | | |
|
| 08:00 | CHF | | Sentiment des consommateurs | 0.92 | | 0.78 | | |
|
| 08:45 | EUR | | Dépenses de consommation en France (Mensuel) | -0.7% | 0.3% | 0.1% | | |
|
| 08:45 | EUR | | PPI - Indice des Prix à la Production- français (Mensuel) | -0.1% | 0.1% | 0.4% | | |
|
| 09:55 | EUR | | Taux de chômage allemand | 6.7% | 6.8% | 6.8% | | |
|
| 09:55 | EUR | | Fluctuation du chômage allemand | -34K | -7K | -25K | | |
|
| 10:00 | EUR | | Taux de chômage mensuel italien | 8.9% | 8.7% | 8.8% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Confiance Commerciale Espagnole | -15 | -21 | -20 | | |
|
| 10:30 | GBP | | Montant net des prêts aux particuliers | 0.4B | 1.2B | 1.0B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Approbations hypothécaires | 53K | 53K | 53K | | |
|
| 10:30 | GBP | | Offre monétaire M4 (Mensuel) | -1.4% | 0.3% | -0.5% | | |
|
| 11:00 | EUR | | PPI italien (Mensuel) | 0.1% | 0.0% | 0.1% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Taux de chômage | 10.4% | 10.4% | 10.4% | | |
|
| 13:00 | CLP | | Taux de chômage chiléen | 6.6% | 7.0% | 7.1% | | |
|
| 14:30 | USD | | Indice des prix de l'emploi (Trimestriel) | 0.4% | 0.4% | 0.3% | | |
|
| 14:30 | CAD | | RMPI (Mensuel) | -2.4% | 0.2% | 3.8% | | |
|
| 14:30 | CAD | | IPPI (Mensuel) | -0.7% | 0.1% | 0.3% | | |
|
| 14:30 | CAD | | PIB (Mensuel) | -0.1% | 0.2% | 0.0% | | |
|
| 15:00 | USD | | S&P/CS HPI Composite-20 (Annuel) | -3.7% | -3.2% | -3.4% | | |
|
| 15:45 | USD | | PMI Chicago | 60.2 | 63.0 | 62.5 | | |
|
| 16:00 | USD | | Confiance des consommateurs | 61.1 | 68.2 | 64.8 | | |
|
| 17:30 | USD | | Adjudication de bons du Trésor à échéance 4 semaines | 0.050% | | 0.020% | | |
|
| 23:30 | AUD | | Gestionnaires d'approvisionnements Fabriquant | 51.6 | | 50.2 | | |
|
| Mercredi, Février 01 |
| 01:00 | AUD | | Ventes d’appartements neufs HIA (Mensuel) | -4.9% | | 4.4% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Indice des prix immobiliers (Trimestriel) | -1.00% | -0.60% | -1.90% | | |
|
| 02:30 | JPY | | Salaires moyens (Annuel) | -0.2% | -0.4% | -0.2% | | |
|
| 04:00 | HKD | | PIB hong-kongais (Trimestriel) | 0.3% | | 0.1% | | |
|
| 06:30 | AUD | | Prix des produits de base (Annuel) | 6.0% | | 9.6% | | |
|
| 08:00 | GBP | | HPI à l’échelle nationale (Mensuel) | -0.2% | -0.1% | -0.2% | | |
|
| 09:15 | CHF | | Ventes au détail (Annuel) | 0.6% | 1.6% | 1.8% | | |
|
| 09:30 | CHF | | Gestionnaires des approvisionnements SVME | 47.3 | 51.8 | 49.1 | | |
|
| 09:50 | EUR | | PMI manufacturier français | 48.5 | 48.5 | 48.5 | | |
|
| 09:55 | EUR | | PMI manufacturier allemand | 51.0 | 50.9 | 50.9 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Gestionnaires d'approvisionnements Fabriquant | 48.8 | 48.7 | 48.7 | | |
|
| 10:30 | GBP | | Gestionnaires d'approvisionnements Fabriquant | 52.1 | 50.1 | 49.7 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Indice des prix à la consommation (Annuel) | 2.7% | 2.7% | 2.7% | | |
|
| 13:00 | USD | | Demandes d’hypothèque MBA | -2.9% | | -5.0% | | |
|
| 14:15 | USD | | Taux de emplois non agricoles ADP | 170K | 190K | 292K | | |
|
| 16:00 | USD | | Indice de fabrication ISM | 54.1 | 54.5 | 53.1 | | |
|
| 16:00 | USD | | Prix de fabrication ISM | 55.5 | 49.5 | 47.5 | | |
|
| 16:00 | USD | | Dépenses de construction (Mensuel) | 1.5% | 0.7% | 0.4% | | |
|
| 16:30 | USD | | Stock d'essence | 3.0M | 1.0M | -0.4M | | |
|
| 16:30 | USD | | Les inventaires du pétrole | 4.2M | 3.0M | 3.6M | | |
|
| 22:15 | USD | | Ventes de véhicules aux particuliers | 14.2M | 13.6M | 13.6M | | |
|
| Jeudi, Février 02 |
| 00:50 | JPY | | Base monétaire (Annuel) | 15.0% | 14.6% | 13.5% | | |
|
| 01:00 | NZD | | Indice de prix à la consommation (CPI) (Mensuel) | 1.2% | | -0.8% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Approbations à la construction (Mensuel) | -1.0% | 2.1% | 10.1% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Balance commerciale | 1.71B | 1.20B | 1.34B | | |
|
| 08:00 | CHF | | Balance commerciale | 2.07B | 2.85B | 2.95B | | |
|
| 10:30 | GBP | | PMI (indice de gestionnaire des approvisionnements) de la construction | 51.4 | 52.9 | 53.2 | | |
|
| 11:00 | EUR | | IPP (Mensuel) | -0.2% | -0.1% | 0.2% | | |
|
| 13:30 | USD | | Confiance des consommateurs à l’échelle nationale (Annuel) | 38.9% | | 30.6% | | |
|
| 14:30 | USD | | Demandes d'indemnisations chômage permanentes | 3437K | 3565K | 3567K | | |
|
| 14:30 | USD | | Revendications chômage | 367K | 373K | 379K | | |
|
| 14:30 | USD | | Coûts salariaux unitaires (Trimestriel) | 1.2% | 0.9% | -2.1% | | |
|
| 14:30 | USD | | Productivité non-agricole (Trimestriel) | 0.7% | 1.0% | 1.9% | | |
|
| 15:00 | USD | | Discours du président Evans du FED de Chicago | | | | | |
|
| 15:45 | USD | | Confiance des consommateurs Bloomberg | -44.8 | | -46.4 | | |
|
| 16:00 | USD | | Le directeur de la banque centrale américaine Bernanke témoigne | | | | | |
|
| 16:30 | USD | | Emmagasinage de gaz naturel | -132B | -126B | -192B | | |
|
| 17:30 | USD | | Ventes des chaînes de magasins (Annuel) | 4.8% | | 3.5% | | |
|
| 22:45 | NZD | | Arrivées de visiteurs (Mensuel) | 4.5% | | -11.1% | | |
|
| 23:30 | AUD | | Indice des services AIG | 51.9 | | 49.0 | | |
|
| Vendredi, Février 03 |
| 01:15 | USD | | Membre FOMC Fisher parle | | | | | |
|
| 05:05 | USD | | Indice d'Emploi Monster | 133 | | 140 | | |
|
| 09:50 | EUR | | PMI services français | 52.3 | 51.7 | 51.7 | | |
|
| 09:55 | EUR | | Services PMI allemands | 53.7 | 54.5 | 54.5 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Services des gestionnaires d'approvisionnements | 50.4 | 50.5 | 50.5 | | |
|
| 10:30 | GBP | | Services des gestionnaires d'approvisionnements | 56.0 | 53.5 | 54.0 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Ventes au détail (Mensuel) | -0.4% | 0.4% | -0.4% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Indice des prix à la consommation italien (Mensuel) | 0.3% | 0.2% | 0.4% | | |
|
| 13:00 | CAD | | Taux d'emplois | 2.3K | 24.0K | 17.5K | | |
|
| 13:00 | CAD | | Taux de chômage | 7.6% | 7.5% | 7.5% | | |
|
| 14:30 | USD | | Salaires non agricole du secteur privé | 257K | 170K | 220K | | |
|
| 14:30 | USD | | Moyenne de la durée hebdomadaire du travail | 34.5 | 34.4 | 34.5 | | |
|
| 14:30 | USD | | Taux de chômage | 8.3% | 8.5% | 8.5% | | |
|
| 14:30 | USD | | Taux d'emplois non-agricoles | 243K | 150K | 203K | | |
|
| 14:30 | USD | | Salaire horaire moyen (Mensuel) | 0.2% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 16:00 | USD | | Indice de non-fabrication ISM | 56.8 | 53.2 | 52.6 | | |
|
| 16:00 | USD | | Commandes de fabrication (Mensuel) | 1.1% | 1.5% | 2.2% | | |
|
| Dimanche, Février 05 |
| Toute la journée | | Jour férié | Maroc - Anniversaire du Prophet |