- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| Dernier | Veille | Haut | Bas | Var. | Var. % | Heures | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.13 | 84.13 | 84.98 | 83.67 | -0.33 | -0.39% | 20:00:03 | ||
| 77.17 | 77.17 | 77.59 | 76.10 | 1.42 | 1.87% | 15:30:00 | ||
| 556.97 | 556.97 | 573.88 | 552.58 | -4.31 | -0.77% | 20:00:02 | ||
| 4.62 | 4.62 | 4.64 | 4.49 | 0.11 | 2.33% | 15:30:04 | ||
| 6.98 | 6.98 | 7.15 | 6.86 | 0.15 | 2.20% | 19:58:53 | ||
| 185.25 | 185.25 | 188.90 | 179.95 | 5.25 | 2.92% | 15:30:00 | ||
| 52.06 | 52.06 | 52.16 | 51.21 | 0.29 | 0.56% | 15:30:00 | ||
| 27.11 | 27.11 | 27.39 | 26.30 | 0.83 | 3.14% | 15:30:00 | ||
| 71.48 | 71.48 | 72.21 | 71.08 | -0.30 | -0.42% | 19:59:56 | ||
| 401.95 | 401.95 | 403.45 | 395.93 | 6.35 | 1.61% | 15:30:06 | ||
| 91.49 | 91.49 | 92.98 | 90.89 | -0.49 | -0.53% | 19:59:59 | ||
| 99.32 | 99.32 | 100.68 | 98.73 | -0.37 | -0.37% | 19:59:56 | ||
| 16.73 | 16.73 | 16.82 | 16.62 | 0.06 | 0.36% | 20:00:02 | ||
| 26.92 | 26.92 | 27.70 | 26.52 | 0.67 | 2.55% | 19:59:50 | ||
| 74.19 | 74.19 | 74.58 | 73.91 | -0.32 | -0.43% | 19:59:47 | ||
| 19.47 | 19.47 | 19.64 | 18.77 | 0.73 | 3.90% | 15:19:42 | ||
| 51.79 | 51.79 | 52.28 | 51.16 | -0.11 | -0.21% | 15:30:01 | ||
| 29.66 | 29.66 | 29.80 | 28.63 | 0.71 | 2.45% | 15:30:01 | ||
| 15.90 | 15.90 | 15.96 | 15.51 | 0.53 | 3.45% | 15:24:45 | ||
| 81.95 | 81.95 | 82.84 | 81.52 | -0.09 | -0.11% | 20:00:04 | ||
| 10.46 | 10.46 | 10.47 | 10.13 | 0.34 | 3.31% | 15:29:39 | ||
| 19.18 | 19.18 | 19.29 | 19.06 | 0.06 | 0.31% | 19:59:32 | ||
| 8.88 | 8.88 | 8.89 | 8.64 | 0.31 | 3.62% | 15:24:15 | ||
| 600.80 | 600.80 | 613.81 | 596.00 | -13.31 | -2.17% | 20:00:03 | ||
| 523.00 | 523.00 | 525.55 | 513.80 | 9.60 | 1.87% | 15:29:57 | ||
| 196.82 | 196.82 | 198.26 | 196.06 | -0.94 | -0.48% | 20:00:03 | ||
| 4.965 | 4.960 | 5.010 | 4.670 | 0.340 | 7.24% | 15:30:08 | ||
| 26.03 | 26.03 | 26.28 | 25.77 | -0.12 | -0.46% | 20:00:03 | ||
| 63.52 | 63.52 | 63.80 | 63.33 | 0.05 | 0.08% | 19:59:53 | ||
| 34.01 | 34.01 | 34.58 | 32.99 | 1.50 | 4.61% | 19:59:59 | ||
| 27.61 | 27.61 | 27.73 | 26.57 | 1.20 | 4.52% | 15:30:08 | ||
| 91.34 | 91.34 | 91.96 | 91.00 | 0.07 | 0.08% | 20:00:03 | ||
| 29.76 | 29.76 | 29.88 | 29.50 | 0.01 | 0.03% | 19:59:53 | ||
| 54.95 | 54.95 | 54.95 | 54.53 | 0.60 | 1.10% | 15:19:57 | ||
| 2.88 | 2.88 | 2.93 | 2.87 | -0.14 | -4.64% | 19:52:03 | ||
| 8.77 | 8.77 | 8.83 | 8.56 | 0.28 | 3.25% | 15:30:08 | ||
| 15.26 | 15.26 | 15.32 | 14.96 | 0.31 | 2.07% | 15:30:04 | ||
| 62.44 | 62.44 | 62.95 | 61.99 | -0.07 | -0.11% | 19:59:59 | ||
| 21.95 | 21.95 | 22.05 | 20.89 | 1.15 | 5.53% | 15:30:04 | ||
| 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.77 | 0.17 | 1.77% | 15:30:05 | ||
| 11.16 | 11.16 | 11.20 | 10.82 | 0.35 | 3.24% | 15:19:45 | ||
| 172.00 | 172.00 | 172.33 | 167.45 | 7.00 | 4.24% | 15:30:05 | ||
| 132.65 | 132.65 | 133.35 | 130.65 | 3.20 | 2.47% | 15:29:58 | ||
| 63.73 | 63.73 | 63.95 | 62.90 | 0.69 | 1.09% | 19:59:50 | ||
| 31.67 | 31.67 | 32.45 | 31.37 | 0.27 | 0.86% | 19:59:59 |

| CAC 40 | 3084.09 | +56.94 | +1.88% | |||
| CAC 40 Futures | 3022.90 | -8.00 | -0.26% | |||
| SPX 500 Futures | 1311.15 | -3.60 | -0.27% | |||
| US 30 | 12502.81 | -1.67 | -0.01% | |||
| DAX | 6435.60 | +104.56 | +1.65% | |||
| EU Stoxx 50 | 2195.94 | +45.78 | +2.13% | |||
| Indice USD | 81.81 | +0.01 | +0.01% |
| Pétrole brut | 91.47 | -0.38 | -0.41% | |||
| Pétrole Brent | 108.22 | +0.15 | +0.14% | |||
| Gaz naturel | 2.760 | +0.005 | +0.16% | |||
| Or | 1566.15 | -10.45 | -0.66% | |||
| Argent | 28.033 | -0.146 | -0.52% | |||
| Cuivre | 3.467 | +0.001 | +0.04% | |||
| Cacao de Londre. | 1512.00 | -27.00 | -1.75% |
| Euro Bund | 143.49 | +0.03 | +0.02% | |||
| Euro BTP | 101.84 | +1.53 | +1.53% | |||
| Euro BOBL | 126.025 | +0.020 | +0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.653 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | +0.05 | +0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.22 | +0.08 | +0.05% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.23 | +0.02 | +0.01% |
