Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
💰 Buffett investit $6.7 Mds sur Chubb. Copiez son portefeuille gratuitement avec l'outil "Idées" d'InvestingPro Copier Portefeuille
Fermer

GBP/PKR - Livre britannique Roupie pakistanaise

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
353,800 +1,369    +0,39%
17/05 - Fermé. ( Responsabilité )
  • Clôture précédente: 352,431
  • Achat/Vente: 353,441 / 354,160
  • Ecart journalier: 351,784 - 354,093
Type:  Devise
Groupe:  Cross-Exotique
Devise de base:  Livre britannique
Devise de cotation:  Roupie pakistanaise
GBP/PKR 353,800 +1,369 +0,39%

GBP/PKR - Patterns de chandeliers

 
Accédez à des douzaines de chandeliers japonnais en temps réel, haussiers et baissiers, représentants l'GBP/PKR dans différents délais. Ils vous aideront à prédire le comportement du marché. Les chandeliers sont disponibles pour des centaines de paires de devises pour des investissements à court et long terme.
Loading
Dernière mise à jour:
  • 1 jour
  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 5 ans
  • Max
Personnaliser

Patterns de chandeliers

Unité de temps
Indication du pattern
Type
Fiabilité
Pattern Unité de temps Fiabilité Bougies ultérieures Date du chandelier
Patterns complétés
Three Outside Down 1M 7 Oct 2023
Engulfing Bearish 1M 8 Sept 2023
Shooting Star 1D 10 03/05/2024
Harami Bullish 1D 12 01/05/2024
Engulfing Bearish 1D 13 30/04/2024
Harami Cross 1M 20 Sept 2022
Harami Bullish 1W 22 10/12/2023
Inverted Hammer 1D 22 17/04/2024
Engulfing Bearish 1W 23 03/12/2023
Homing Pigeon 1D 24 15/04/2024
Inverted Hammer 1D 24 15/04/2024
Engulfing Bearish 1M 25 Avr 2022
Doji Star Bearish 1W 25 19/11/2023
Three Black Crows 30 25 17/05/2024 10:00
Hanging Man 1M 26 Mar 2022
Inverted Hammer 1D 26 11/04/2024
Doji Star Bearish 1W 27 05/11/2023
Engulfing Bearish 1D 27 10/04/2024
Harami Bullish 1W 30 15/10/2023
Shooting Star 1M 31 Oct 2021
Inverted Hammer 1H 32 16/05/2024 14:00
Harami Cross 1W 33 24/09/2023
Harami Bullish 1D 33 02/04/2024
Bullish Hammer 30 36 17/05/2024 04:30
Harami Bullish 1M 37 Avr 2021
Inverted Hammer 1M 37 Avr 2021
Engulfing Bearish 1M 38 Mar 2021
Doji Star Bearish 1W 38 20/08/2023
Bullish Hammer 5H 38 08/05/2024 08:00
Three Outside Down 1D 40 22/03/2024
Engulfing Bearish 1D 41 21/03/2024
Harami Bullish 1M 42 Nov 2020
Three Outside Down 1M 43 Oct 2020
Engulfing Bearish 1M 44 Sept 2020
Evening Doji Star 1M 44 Sept 2020
Evening Star 1M 44 Sept 2020
Doji Star Bearish 1M 45 Août 2020
Deliberation Bearish 1M 45 Août 2020
Bullish Engulfing 1M 50 Mar 2020
Shooting Star 1D 52 06/03/2024
Three Black Crows 15 52 17/05/2024 09:45
Three Outside Down 15 53 17/05/2024 09:30
Engulfing Bearish 15 54 17/05/2024 09:15
Dragonfly Doji 1D 58 27/02/2024
Dragonfly Doji 1D 59 26/02/2024
Harami Cross 1D 59 26/02/2024
Shooting Star 1D 60 23/02/2024
Three Black Crows 5H 67 30/04/2024 10:00
Evening Star 1M 69 Août 2018
Inscription via Google
ou
Inscription via Email