Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
🔮 Mieux que Buffett ? Notre Juste Valeur a repéré cette action qui a fait +42% avant l'Oracle Plus de détails
Fermer

HKD/ISK - Dollar de Hong Kong Couronne islandaise

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
17,83 +0,03    +0,15%
07:19:04 - En Temps Réel. ( Responsabilité )
  • Clôture précédente: 17,80
  • Achat/Vente: 17,79 / 17,87
  • Ecart journalier: 17,82 - 17,83
Type:  Devise
Groupe:  Cross-Exotique
Devise de base:  Dollar de Hong Kong
Devise de cotation:  Couronne islandaise
HKD/ISK 17,83 +0,03 +0,15%

HKD/ISK - Patterns de chandeliers

 
Accédez à des douzaines de chandeliers japonnais en temps réel, haussiers et baissiers, représentants l'HKD/ISK dans différents délais. Ils vous aideront à prédire le comportement du marché. Les chandeliers sont disponibles pour des centaines de paires de devises pour des investissements à court et long terme.
Loading
Dernière mise à jour:
  • 1 jour
  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 5 ans
  • Max
Personnaliser

Patterns de chandeliers

Unité de temps
Indication du pattern
Type
Fiabilité
Pattern Unité de temps Fiabilité Bougies ultérieures Date du chandelier
Patterns complétés
Inverted Hammer 1D 6 04/06/2024
Evening Star 1W 7 21/04/2024
Harami Cross 1D 8 31/05/2024
Three Outside Down 1D 12 27/05/2024
Doji Star Bearish 5H 12 07/06/2024 18:00
Engulfing Bearish 1D 13 24/05/2024
Tri-Star Bearish 15 16 12/06/2024 03:15
Shooting Star 1W 17 11/02/2024
Harami Bullish 1D 19 16/05/2024
Inverted Hammer 1M 27 Mar 2022
Harami Bullish 1W 28 26/11/2023
Bullish Hammer 1M 38 Avr 2021
Inverted Hammer 5H 38 31/05/2024 11:00
Harami Bullish 1D 39 18/04/2024
Engulfing Bearish 1D 40 17/04/2024
Harami Bullish 1M 41 Jan 2021
Inverted Hammer 1M 41 Jan 2021
Bullish Hammer 1W 41 27/08/2023
Three Outside Down 1M 42 Déc 2020
Doji Star Bearish 1D 42 15/04/2024
Three Black Crows 5H 42 30/05/2024 15:00
Engulfing Bearish 1M 43 Nov 2020
Shooting Star 1D 44 11/04/2024
Inverted Hammer 1W 46 23/07/2023
Harami Bullish 1W 47 16/07/2023
Harami Bullish 1M 48 Juin 2020
Tri-Star Bullish 30 48 11/06/2024 07:00
Engulfing Bearish 1M 49 Mai 2020
Harami Bullish 1D 49 04/04/2024
Harami Cross 1D 49 04/04/2024
Harami Cross 1W 51 18/06/2023
Inverted Hammer 1W 60 16/04/2023
Shooting Star 1D 61 19/03/2024
Bullish Hammer 1W 64 19/03/2023
Engulfing Bearish 1M 66 Déc 2018
Harami Bullish 1W 66 05/03/2023
Harami Cross 1W 66 05/03/2023
Belt Hold Bullish 15 66 11/06/2024 14:45
Inverted Hammer 1D 67 11/03/2024
Inverted Hammer 1D 68 08/03/2024
Inscription via Google
ou
Inscription via Email